اطلاعات پایه |
||||
|---|---|---|---|---|
| مدل نامبرهای این محصول | SM-T225 SM-T225N SM-T220 |
|||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۱۷۰ یورو | |||
| تاریخ معرفی | ۲۷ می ۲۰۲۱ | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | ۱۸ ژوئن ۲۰۲۱ | |||
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | ۰.۶۸ وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | ۰.۶۴ وات بر کیلوگرم (سر)، ۰.۹۹ وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۱۱ | |||
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 3.1 | |||
طراحی |
||||
| ابعاد | ۲۱۲.۵ در ۱۲۴.۷ در ۸ میلیمتر | |||
| جنس پشت | فلز – آلومینیوم | |||
| جنس جلو | شیشه | |||
| جنس فریم | فلز – آلومینیوم | |||
| رنگ | خاکستری نقرهای |
|||
نمایشگر |
||||
| ابعاد نمایشگر | ۸.۷ اینچ | |||
| نوع نمایشگر | TFT LCD | |||
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۶۰ هرتز | |||
| رزولوشن | ۸۰۰ در ۱۳۴۰ پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~۱۷۹ پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | ۵:۳ | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~۸۱.۱ درصد | |||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | MediaTek MT8768T Helio P22T | |||
| فرآیند ساخت تراشه | ۱۲ نانومتر | |||
| تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته | |||
| مشخصات هستهها | ۴ هسته ۲.۳ گیگاهرتز Cortex-A53 و ۴ هسته ۱.۸ گیگاهرتز Cortex-A53 | |||
| پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | ۳۲ گیگابایت / ۳ گیگابایت رم 64 گیگابایت / ۴ گیگابایت رم |
|||
| رم | ۴ گیگابایت رم 3 گیگابایت رم |
|||
| حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت 64 گیگابایت |
|||
| نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | |||
| درگاه کارت حافظه | دارد | |||
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۸ مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | فوکوس خودکار | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | ۲ مگاپیکسل | |||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | ۵۱۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | ۴۰۰۰ تا ۷۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | ۱۵ وات | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
صدا |
||||
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
| جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | شتابسنج قطبنما |
|||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
| بلوتوث | ۵.۰ | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
| مدلهای عرضه شده از نظر ارتباطات | WiFi سیمکارتخور |
|||
| سیمکارت (فقط برای مدل سیمکارتخور) | تک سیمکارت (نانو سیم) | |||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |||
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.