اطلاعات پایه |
||||
---|---|---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | ۱۱۰ دلار (نسخه HD) 160 دلار (نسخه FHD) |
|||
تاریخ معرفی | آگوست ۲۰۱۹ | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | اکتبر ۲۰۱۹ | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۹.۰ (پای) | |||
طراحی |
||||
ابعاد | ۱۹۹.۱۰ در ۱۲۱.۸۰ در ۸.۱۵ میلیمتر | |||
جنس پشت | فلز – آلومینیوم | |||
جنس جلو | شیشه | |||
رنگ | مشکی | |||
نمایشگر |
||||
ابعاد نمایشگر | ۸.۰ اینچ | |||
نوع نمایشگر | IPS LCD | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۶۰ هرتز | |||
رزولوشن | ۸۰۰ در ۱۲۸۰ پیکسل | |||
سایر مشخصات نمایشگر | پشتیبانی از فضای رنگی NTSC | |||
تراکم پیکسلی | ~۱۸۹ پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | ۱۶:۱۰ | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۷۶.۷ درصد | |||
حداکثر روشنایی | ۳۵۰ نیت (Typ) | |||
تراشه |
||||
مدل تراشه | MediaTek MT6761 Helio A22 | |||
فرآیند ساخت تراشه | ۱۶ نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | ۴ هسته | |||
مشخصات هستهها | ۲.۰ گیگاهرتز Cortex-A53 | |||
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۳۲ گیگابایت / ۳ گیگابایت رم | |||
رم | ۳ گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت | |||
درگاه کارت حافظه | نامشخص | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۵ مگاپیکسل | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | ۲ مگاپیکسل | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 720p | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | ۴۰۰۰ تا ۷۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | ۵ وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | |||
درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت حسگر نور محیط |
|||
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | ۵.۰ | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
مدلهای عرضه شده از نظر ارتباطات | WiFi | |||
مسیریابی و GPS | GPS |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.