اطلاعات پایه |
||||
---|---|---|---|---|
مدل نامبرهای این محصول | SM-G570F SM-G570F/DD SM-G570F SM-G570Y SM-G570M | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۲۳۰ یورو | |||
تاریخ معرفی | سپتامبر ۲۰۱۶ | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | اکتبر ۲۰۱۶ | |||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | ۰.۷۱ وات بر کیلوگرم (سر) | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | ۰.۴۲ وات بر کیلوگرم (سر)، ۰.۸۳ وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۶.۰.۱ (مارشمالو) | |||
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید ۸.۰ | |||
طراحی |
||||
ابعاد | ۱۴۲.۸ در ۶۹.۵ در ۸.۱ میلیمتر | |||
وزن | ۱۴۳ گرم | |||
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس | |||
رنگ | مشکی طلایی |
|||
نمایشگر |
||||
ابعاد نمایشگر | ۵.۰ اینچ | |||
نوع نمایشگر | PLS TFT LCD | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۶۰ هرتز | |||
رزولوشن | ۷۲۰ در ۱۲۸۰ پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~۲۹۴ پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۶۹.۴ درصد | |||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Samsung Exynos 7570 Quad | |||
فرآیند ساخت تراشه | ۱۴ نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | ۴ هسته | |||
مشخصات هستهها | ۱.۴ گیگاهرتز Cortex-A53 | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-T720 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۱۶ گیگابایت / ۲ گیگابایت رم 32 گیگابایت / ۲ گیگابایت رم |
|||
رم | ۲ گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | ۱۶ گیگابایت 32 گیگابایت |
|||
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.0 | |||
درگاه کارت حافظه | دارد | |||
نوع درگاه کارت حافظه | microSD (جایگاه اختصاصی) | |||
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | ۲۵۶ گیگابایت | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۱۳ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | f/1.9 فوکوس خودکار 28 میلیمتری |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | ۵ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.2 | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | ۲۴۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | جلوی گوشی | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |||
توضیحات Wi-Fi | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | ۴.۲ | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “SAMSUNG GALAXY J5PRIMEسامسونگ گلکسی j5prime” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
گوشی سامسونگ
ریجسترشده
18 ماه گارانتی
گلس اشانتیون
گوشی سامسونگ
ریجسترشده
18 ماه گارانتی
گلس اشانتیون
گوشی سامسونگ
ریجسترشده
18 ماه گارانتی
گلس اشانتیون
گوشی سامسونگ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.