اطلاعات پایه |
||||
|---|---|---|---|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 130 یورو | |||
| تاریخ معرفی | اکتبر 2012 | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | نوامبر 2012 | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 4.1 (آبنبات پاستیلی) | |||
طراحی |
||||
| ابعاد | 121.6 در 63 در 9.9 میلیمتر | |||
| وزن | 111.5 گرم | |||
| رنگ | سفید آبی خاکستری قهوهای قرمز مشکی |
|||
نمایشگر |
||||
| ابعاد نمایشگر | 4.0 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | Super AMOLED | |||
| رزولوشن | 480 در 800 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~233 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 5:3 | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~59.4 درصد | |||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | NovaThor U8420 | |||
| تعداد هسته پردازنده | 2 هسته | |||
| مشخصات هستهها | 1.0 گیگاهرتز Cortex-A9 | |||
| پردازنده گرافیکی | Mali-400 MP4 | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 8 گیگابایت / 1 گیگابایت رم 16 گیگابایت / 1 گیگابایت رم |
|||
| رم | 1 گیگابایت رم | |||
| حافظه داخلی | 8 گیگابایت 16 گیگابایت |
|||
| درگاه کارت حافظه | دارد | |||
| نوع درگاه کارت حافظه | جایگاه اختصاصی | |||
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 32 گیگابایت | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 5 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | f/2.6 فوکوس خودکار |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 720p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 720p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | VGA | |||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | 1500 میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | کمتر از 2000 میلیآمپر ساعت | |||
| نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
| تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | نامشخص | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | نامشخص | |||
| درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | ندارد | |||
صدا |
||||
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
|||
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) a/b/g/n | |||
| توضیحات Wi-Fi | DLNA دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
| بلوتوث | 4.0 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP نرخ داده ارتقا یافته یا EDR از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX |
|||
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA | |||
| پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
| سیمکارت | تک سیمکارت (مینی سیم) | |||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | |||
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “SAMSUNG GALAXY S3 miniسامسونگ گلکسی S3 mini” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
گوشی سامسونگ



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.