اطلاعات پایه |
||||
|---|---|---|---|---|
| مدل نامبرهای این محصول | TA-1418 | |||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 150 یورو | |||
| تاریخ معرفی | 14 فوریه 2022 | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | 15 فوریه 2022 | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 | |||
طراحی |
||||
| ابعاد | 164.6 در 75.9 در 8.5 میلیمتر | |||
| وزن | 190 گرم | |||
| جنس پشت | پلاستیک | |||
| جنس جلو | شیشه | |||
| جنس فریم | پلاستیک | |||
| رنگ | آبی مشکی |
|||
نمایشگر |
||||
| ابعاد نمایشگر | 6.5 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | IPS LCD | |||
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز | |||
| رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~270 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 20:9 | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~81.6 درصد | |||
| حداکثر روشنایی | 400 نیت (Typ) | |||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | Unisoc T606 | |||
| فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر | |||
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
| مشخصات هستهها | 2 هسته 1.6 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.6 گیگاهرتز Cortex-A55 | |||
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MP1 | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم |
|||
| رم | 3 گیگابایت رم 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم |
|||
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت |
|||
| نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | |||
| درگاه کارت حافظه | دارد | |||
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق ماکرو |
|||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 28 میلیمتری 1/2.76 اینچ سایز سنسور 0.64 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 |
|||
| دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 |
|||
| دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.0 |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | 5050 میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 18 وات | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 | |||
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا |
||||
| نوع اسپیکر | مونو | |||
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت |
|||
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
| بلوتوث | 5.0 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
| پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
|||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO | |||
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید
| وزن | نامعلوم |
|---|---|
| ابعاد | نامعلوم |
| رنگ | آبی, قهوه ای |
| رم | 6 |
| حافظه | 128 |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “Nokia G21 نوکیا جی 21” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
گوشی سامسونگ
گارانتی شرکتی
ساخت ویتنام
گوشی شیائومی
معرفی و مشخصات با وجود اینکه برند فرعی ردمی اکنون بیشتر بر روی محصولات میان رده تمرکز کرده است، اما خطهای اولیه خود مانند سری ردمی عددی را کنار نگذاشته است. Redmi 12 مقرون به صرفه ترین گوشی امسال این شرکت است و از سال 2021 جانشین Redmi 10 می شود. دلیل آن این است [...]










نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.