اطلاعات پایه |
||||
---|---|---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۳۰۰ یورو | |||
تاریخ معرفی | آوریل ۲۰۱۴ | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | آوریل ۲۰۱۴ | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۴.۳ (آبنبات پاستیلی) | |||
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید ۴.۴.۴ | |||
طراحی |
||||
ابعاد | ۱۳۶.۶ در ۷۰.۸ در ۸.۶ میلیمتر | |||
وزن | ۱۳۲ گرم | |||
رنگ | آبی سفید قهوهای قرمز مشکی خاکستری صورتی سرمهای |
|||
نمایشگر |
||||
ابعاد نمایشگر | ۴.۸ اینچ | |||
نوع نمایشگر | Super AMOLED | |||
رزولوشن | ۷۲۰ در ۱۲۸۰ پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~۳۰۶ پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۶۵.۷ درصد | |||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Qualcomm MSM8226 Snapdragon 400 | |||
فرآیند ساخت تراشه | ۲۸ نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | ۴ هسته | |||
مشخصات هستهها | ۱.۲ گیگاهرتز Cortex-A7 | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 305 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۱۶ گیگابایت / ۱.۵ گیگابایت رم | |||
رم | ۱.۵ گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | ۱۶ گیگابایت | |||
درگاه کارت حافظه | دارد | |||
نوع درگاه کارت حافظه | جایگاه اختصاصی | |||
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | ۶۴ گیگابایت | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۸ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | فوکوس خودکار | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | ۱.۹ مگاپیکسل | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 720p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 720p@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | ۲۱۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | نامشخص | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | نامشخص | |||
درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | ندارد | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
|||
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) a/b/g/n | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | ۴.۰ | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP نرخ داده ارتقا یافته یا EDR پشتیبانی از aptX |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA | |||
پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (میکرو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.