اطلاعات پایه |
||||
|---|---|---|---|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 300 یورو | |||
| تاریخ معرفی | آوریل 2014 | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | آوریل 2014 | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 4.3 (آبنبات پاستیلی) | |||
| توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 4.4.4 | |||
طراحی |
||||
| ابعاد | 136.6 در 70.8 در 8.6 میلیمتر | |||
| وزن | 132 گرم | |||
| رنگ | آبی سفید قهوهای قرمز مشکی خاکستری صورتی سرمهای |
|||
نمایشگر |
||||
| ابعاد نمایشگر | 4.8 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | Super AMOLED | |||
| رزولوشن | 720 در 1280 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~306 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 16:9 | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~65.7 درصد | |||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | Qualcomm MSM8226 Snapdragon 400 | |||
| فرآیند ساخت تراشه | 28 نانومتر | |||
| تعداد هسته پردازنده | 4 هسته | |||
| مشخصات هستهها | 1.2 گیگاهرتز Cortex-A7 | |||
| پردازنده گرافیکی | Adreno 305 | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 16 گیگابایت / 1.5 گیگابایت رم | |||
| رم | 1.5 گیگابایت رم | |||
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت | |||
| درگاه کارت حافظه | دارد | |||
| نوع درگاه کارت حافظه | جایگاه اختصاصی | |||
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 64 گیگابایت | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 8 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | فوکوس خودکار | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | 1.9 مگاپیکسل | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 720p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 720p@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | 2100 میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | 2000 تا 3000 میلیآمپر ساعت | |||
| نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
| تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | نامشخص | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | نامشخص | |||
| درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | ندارد | |||
صدا |
||||
| نوع اسپیکر | مونو | |||
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
|||
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) a/b/g/n | |||
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
| بلوتوث | 4.0 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP نرخ داده ارتقا یافته یا EDR پشتیبانی از aptX |
|||
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA | |||
| پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (میکرو سیم) | |||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | |||
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “SAMSUNG GALAXY S3سامسونگ گلکسی S3” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
گوشی شیائومی
شرکت پوکو از گوشی جدیدی به نام پوکو C65 رونمایی کرد. محصولی که جایگزین گوشی پوکو C55 میشود. باید به این موضوع اشاره کنیم که گوشی پوکو C65 از صفحه نمایشی استفاده میکند که نرخ نوسازی بالاتر، دوربین بهتر و شارژر سریعتری در مقایسه با Poco C55 دارد. مشخصات پوکو C65 گوشی پوکو C65 از [...]
گوشی شیائومی
معرفی و مشخصات با وجود اینکه برند فرعی ردمی اکنون بیشتر بر روی محصولات میان رده تمرکز کرده است، اما خطهای اولیه خود مانند سری ردمی عددی را کنار نگذاشته است. Redmi 12 مقرون به صرفه ترین گوشی امسال این شرکت است و از سال 2021 جانشین Redmi 10 می شود. دلیل آن این است [...]




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.