اطلاعات پایه |
||||
|---|---|---|---|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۱۵۰ یورو | |||
| تاریخ معرفی | سپتامبر ۲۰۱۲ | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | سپتامبر ۲۰۱۲ | |||
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | ۰.۹۸ وات بر کیلوگرم (سر)، ۱.۳۵ وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۴.۰.۴ (ساندویچ بستنی) | |||
| توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید ۴.۱ | |||
طراحی |
||||
| ابعاد | ۱۲۱.۹ در ۶۳.۵ در ۱۲.۷ میلیمتر | |||
| وزن | ۱۳۹ گرم | |||
| رنگ | مشکی | |||
نمایشگر |
||||
| ابعاد نمایشگر | ۴.۰ اینچ | |||
| نوع نمایشگر | TFT LCD | |||
| رزولوشن | ۴۸۰ در ۸۰۰ پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~۲۳۳ پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | ۵:۳ | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~۵۸.۸ درصد | |||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus | |||
| تعداد هسته پردازنده | ۲ هسته | |||
| مشخصات هستهها | ۱.۲ گیگاهرتز Krait | |||
| پردازنده گرافیکی | Adreno 225 | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | ۴ گیگابایت / ۱ گیگابایت رم | |||
| رم | ۱ گیگابایت رم | |||
| حافظه داخلی | ۴ گیگابایت | |||
| درگاه کارت حافظه | دارد | |||
| نوع درگاه کارت حافظه | جایگاه اختصاصی | |||
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | ۳۲ گیگابایت | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۵ مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | فوکوس خودکار | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 720p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 720p | |||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | ۱.۳ مگاپیکسل | |||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | ۲۱۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
| نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
| تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | نامشخص | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | نامشخص | |||
| درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | ندارد | |||
صدا |
||||
| نوع اسپیکر | مونو | |||
| جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما |
|||
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) a/b/g/n | |||
| توضیحات Wi-Fi | DLNA دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
| بلوتوث | ۴.۰ | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP | |||
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |||
| پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
| سیمکارت | تک سیمکارت (مینی سیم) | |||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS | |||




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.