اطلاعات پایه |
||||
---|---|---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۲۰ یورو | |||
تاریخ معرفی | سپتامبر ۲۰۱۹ | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | سپتامبر ۲۰۱۹ | |||
نوع سیستمعامل | فاقد سیستمعامل | |||
طراحی |
||||
ابعاد | ۱۱۵.۲ در ۴۹.۹ در ۱۴.۳ میلیمتر | |||
وزن | ۷۵ گرم | |||
رنگ | آبی صورتی مشکی |
|||
نمایشگر |
||||
ابعاد نمایشگر | ۱.۷۷ اینچ | |||
نوع نمایشگر | TFT LCD | |||
رزولوشن | ۱۲۰ در ۱۶۰ پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~۱۱۳ پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | ۴:۳ | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۱۶.۹ درصد | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۴ مگابایت / ۴ مگابایت رم | |||
رم | ۴ مگابایت رم | |||
حافظه داخلی | ۴ مگابایت | |||
درگاه کارت حافظه | دارد | |||
نوع درگاه کارت حافظه | microSD | |||
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | ۳۲ گیگابایت | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | QVGA | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | قابلیت فیلمبرداری دارد (رزولوشن و فریمریت نامشخص) | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | فاقد دوربین سلفی | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | ۸۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | ۲۰۰۰ میلیآمپر ساعت و کمتر | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | ندارد | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
Wi-Fi | فاقد ارتباط وایفای | |||
بلوتوث | فاقد بلوتوث | |||
فناوری ارتباطی | GSM | |||
پشتیبانی از ۵G | ندارد | |||
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (مینی سیم) | |||
مسیریابی و GPS | فاقد هرگونه GPS |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.