اطلاعات پایه |
||||
---|---|---|---|---|
مدل نامبرهای این محصول | GT-S6012 | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۱۰۰ یورو | |||
تاریخ معرفی | اکتبر ۲۰۱۲ | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | دسامبر ۲۰۱۲ | |||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | ۰.۷۹ وات بر کیلوگرم (سر)، ۰.۶۸ وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | ۰.۷۵ وات بر کیلوگرم (سر) | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۴.۰.۴ (ساندویچ بستنی) | |||
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید ۴.۱ | |||
طراحی |
||||
ابعاد | ۱۱۰.۱ در ۵۹ در ۱۲.۳ میلیمتر | |||
وزن | ۱۰۶.۹ گرم | |||
رنگ | آبی نارنجی خاکستری |
|||
نمایشگر |
||||
ابعاد نمایشگر | ۳.۰ اینچ | |||
نوع نمایشگر | TFT LCD | |||
رزولوشن | ۲۴۰ در ۳۲۰ پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~۱۳۳ پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | ۴:۳ | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۴۲.۹ درصد | |||
تراشه |
||||
مشخصات هستهها | ۸۵۰ مگاهرتز Cortex-A9 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۴ گیگابایت / ۵۱۲ مگابایت رم | |||
رم | ۵۱۲ مگابایت رم | |||
حافظه داخلی | ۴ گیگابایت | |||
درگاه کارت حافظه | دارد | |||
نوع درگاه کارت حافظه | جایگاه اختصاصی | |||
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | ۳۲ گیگابایت | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۳.۱۵ مگاپیکسل | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | قابلیت فیلمبرداری دارد (رزولوشن و فریمریت نامشخص) | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | فاقد دوربین سلفی | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | ۱۳۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | کمتر از ۲۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | نامشخص | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | نامشخص | |||
درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | ندارد | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما |
|||
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |||
توضیحات Wi-Fi | DLNA وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | ۳.۰ | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP | |||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA | |||
پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
سیمکارت | تک سیمکارت (مینی سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.