اطلاعات پایه |
||||
|---|---|---|---|---|
| مدل نامبرهای این محصول | VNE-LX1 VNE-LX2 |
|||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۱۸۰ یورو | |||
| تاریخ معرفی | ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲ | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲ | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۱۲ | |||
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری Magic UI 6.1 | |||
طراحی |
||||
| ابعاد | ۱۶۳.۷ در ۷۵.۱ در ۸.۷ میلیمتر | |||
| وزن | ۱۹۴ گرم | |||
| رنگ | مشکی آبی نقرهای |
|||
نمایشگر |
||||
| ابعاد نمایشگر | ۶.۵ اینچ | |||
| نوع نمایشگر | TFT LCD | |||
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۶۰ هرتز | |||
| رزولوشن | ۷۲۰ در ۱۶۰۰ پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~۲۷۰ پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | ۲۰:۹ | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~۸۳.۰ درصد | |||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | MediaTek MT6762G Helio G25 | |||
| فرآیند ساخت تراشه | ۱۲ نانومتر | |||
| تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته | |||
| مشخصات هستهها | ۴ هسته ۲.۰ گیگاهرتز Cortex-A53 و ۴ هسته ۱.۵ گیگاهرتز Cortex-A53 | |||
| پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | ۶۴ گیگابایت / ۴ گیگابایت رم 128 گیگابایت / ۴ گیگابایت رم |
|||
| رم | ۴ گیگابایت رم | |||
| حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت 128 گیگابایت |
|||
| درگاه کارت حافظه | دارد | |||
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد ماکرو تشخیص عمق |
|||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۵۰ مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 |
|||
| دوربین ماکرو | ۲ مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 |
|||
| دوربین تشخیص عمق | ۲ مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | سنسور تشخیص عمق تصویر f/2.4 |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | ۵ مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.2 |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | ۱۰ وات | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا |
||||
| نوع اسپیکر | مونو | |||
| جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac/ad | |||
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
|||
| بلوتوث | ۵.۱ | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
| پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |||
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.