اطلاعات پایه |
||||
---|---|---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۷۰۰ یورو | |||
تاریخ معرفی | ۲۹ جولای ۲۰۲۱ | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | ۱۶ آگوست ۲۰۲۱ | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۱۱ | |||
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید ۱۳ | |||
طراحی |
||||
ابعاد | ۱۶۳ در ۷۶ در ۸ میلیمتر | |||
وزن | ۱۸۵ گرم (نسخه چرمی) ۱۹۰ گرم (نسخه شیشهای) | |||
جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس ۵ چرم |
|||
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس ۵ | |||
جنس فریم | فلز – آلومینیوم | |||
رنگ | آبی سرمهای سفید |
|||
نمایشگر |
||||
ابعاد نمایشگر | ۶.۶۷ اینچ | |||
نوع نمایشگر | OLED | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۱۴۴ هرتز | |||
رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~۳۸۵ پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | ۲۰:۹ | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۸۹.۰ درصد | |||
استانداردهای HDR | HDR10+ | |||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G | |||
فرآیند ساخت تراشه | ۷ نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته | |||
مشخصات هستهها | ۱ هسته ۳.۲ گیگاهرتز Kryo 585 و ۳ هسته ۲.۴۲ گیگاهرتز Kryo 585 و ۴ هسته ۱.۸ گیگاهرتز Kryo 585 | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 650 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۲۵۶ گیگابایت / ۱۲ گیگابایت رم | |||
رم | ۱۲ گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | |||
نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 | |||
درگاه کارت حافظه | ندارد | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی |
|||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۱۰۸ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 1/۱.۵۲ اینچ سایز سنسور 0.۷ میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.9 |
|||
دوربین اولتراواید | ۱۶ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری 1.۰ میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار f/2.2 |
|||
دوربین تلهفوتو | ۸ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو پریسکوپی 126 میلیمتری 1.۰ میکرومتر سایز پیکسل بزرگنمایی اپتیکال ۵ برابر فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@24fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/240/960fps |
|||
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | ۳۲ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 0.۷ میکرومتر سایز پیکسل f/2.3 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | ۴۵۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | ۳۰ وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 | |||
پشتیبانی از OTG | ندارد | |||
سایر مشخصات درگاه | پشتیبانی از DisplayPort 1.4 | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | ۵.۱ | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
پشتیبانی از 5G | دارد | |||
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS به همراه A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS – دو بانده |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.