اطلاعات پایه |
||||
|---|---|---|---|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 90 یورو | |||
| تاریخ معرفی | 24 ژانویه 2023 | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | 14 فوریه 2023 | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 – نسخه Go | |||
طراحی |
||||
| ابعاد | 164 در 75.6 در 8.9 میلیمتر | |||
| وزن | 193 گرم | |||
| جنس پشت | پلاستیک | |||
| جنس جلو | شیشه | |||
| جنس فریم | پلاستیک | |||
| رنگ | مشکی نارنجی آبی |
|||
نمایشگر |
||||
| ابعاد نمایشگر | 6.5 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | TFT LCD | |||
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | |||
| رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~270 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 20:9 | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~82.3 درصد | |||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | MediaTek MT6762 Helio G25 | |||
| فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر | |||
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
| مشخصات هستهها | 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A53 و 4 هسته 1.5 گیگاهرتز Cortex-A53 | |||
| پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 2 گیگابایت رم | |||
| رم | 2 گیگابایت رم | |||
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت | |||
| درگاه کارت حافظه | دارد | |||
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 8 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار f/2.0 |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.2 |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
| درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا |
||||
| نوع اسپیکر | مونو | |||
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | شتابسنج حسگر مجاورت |
|||
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |||
| توضیحات Wi-Fi | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | |||
| بلوتوث | 5.1 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
| پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |||
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.