اطلاعات پایه |
||||
|---|---|---|---|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۳۰ یورو | |||
| تاریخ معرفی | فوریه ۲۰۱۹ | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | مارس ۲۰۱۹ | |||
| نوع سیستمعامل | فاقد سیستمعامل | |||
طراحی |
||||
| ابعاد | ۱۲۰.۸ در ۵۳.۵ در ۱۳.۸ میلیمتر | |||
| وزن | ۸۲ گرم | |||
| جنس پشت | پلاستیک | |||
| جنس فریم | پلاستیک | |||
| رنگ | مشکی قرمز خاکستری |
|||
نمایشگر |
||||
| ابعاد نمایشگر | ۲.۴ اینچ | |||
| نوع نمایشگر | TFT LCD | |||
| رزولوشن | ۲۴۰ در ۳۲۰ پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~۱۶۷ پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | ۴:۳ | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~۲۷.۶ درصد | |||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | MediaTek MT6260A | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | ۱۶ مگابایت / ۴ مگابایت رم | |||
| رم | ۴ مگابایت رم | |||
| حافظه داخلی | ۱۶ مگابایت | |||
| درگاه کارت حافظه | دارد | |||
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDHC (جایگاه اختصاصی) | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۰.۳ مگاپیکسل | |||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | فاقد دوربین سلفی | |||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | ۱۰۲۰ میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | کمتر از ۲۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
| نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
| تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
| درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | ندارد | |||
| سایر مشخصات درگاه | فقط برای شارژ | |||
صدا |
||||
| نوع اسپیکر | مونو | |||
| جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| Wi-Fi | فاقد ارتباط وایفای | |||
| بلوتوث | ۳.۰ | |||
| فناوری ارتباطی | GSM | |||
| پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (مینی سیم) | |||
| مسیریابی و GPS | فاقد هرگونه GPS | |||
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.