اطلاعات پایه |
||||
---|---|---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۲۰ یورو | |||
تاریخ معرفی | آگوست ۲۰۱۳ | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | نوامبر ۲۰۱۳ | |||
نوع سیستمعامل | فاقد سیستمعامل | |||
طراحی |
||||
ابعاد | ۱۱۲.۹ در ۴۷.۵ در ۱۴.۹ میلیمتر | |||
وزن | ۷۴.۲ گرم | |||
رنگ | مشکی سفید قرمز |
|||
نمایشگر |
||||
ابعاد نمایشگر | ۱.۸ اینچ | |||
نوع نمایشگر | TFT LCD | |||
رزولوشن | ۱۲۸ در ۱۶۰ پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~۱۱۴ پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | ۵:۳ | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۱۹.۰ درصد | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۳۸۴ کیلوبایت رم | |||
رم | ۳۸۴ کیلوبایت رم | |||
درگاه کارت حافظه | ندارد | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | فاقد هرگونه دوربین | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | فاقد دوربین سلفی | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | ۸۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | ۲۰۰۰ میلیآمپر ساعت و کمتر | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | نامشخص | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | نامشخص | |||
درگاه اتصال | درگاه اختصاصی | |||
پشتیبانی از OTG | ندارد | |||
سایر مشخصات درگاه | فقط برای شارژ | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
Wi-Fi | فاقد ارتباط وایفای | |||
بلوتوث | فاقد بلوتوث | |||
فناوری ارتباطی | GSM | |||
پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
سیمکارت | تک سیمکارت (مینی سیم) | |||
مسیریابی و GPS | فاقد هرگونه GPS |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.