اطلاعات پایه |
||||
---|---|---|---|---|
تاریخ معرفی | ۱۲ می ۲۰۲۰ | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | ۲۹ می ۲۰۲۰ | |||
نوع سیستمعامل | فاقد سیستمعامل | |||
طراحی |
||||
ابعاد | ۱۳۲ در ۵۰.۵ در ۱۵ میلیمتر | |||
وزن | ۹۰.۵ گرم | |||
رنگ | فیروزهای قرمز مشکی |
|||
نمایشگر |
||||
ابعاد نمایشگر | ۲.۴ اینچ | |||
نوع نمایشگر | TFT LCD | |||
رزولوشن | ۲۴۰ در ۳۲۰ پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~۱۶۷ پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | ۴:۳ | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۲۶.۸ درصد | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۴ مگابایت / ۴ مگابایت رم | |||
رم | ۴ مگابایت رم | |||
حافظه داخلی | ۴ مگابایت | |||
درگاه کارت حافظه | دارد | |||
نوع درگاه کارت حافظه | microSD | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | VGA | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | قابلیت فیلمبرداری دارد (رزولوشن و فریمریت نامشخص) | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | فاقد دوربین سلفی | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | ۱۰۲۰ میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | کمتر از ۲۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | ندارد | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
Wi-Fi | فاقد ارتباط وایفای | |||
بلوتوث | ۳.۰ | |||
فناوری ارتباطی | GSM | |||
پشتیبانی از ۵G | ندارد | |||
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (مینی سیم) | |||
مسیریابی و GPS | فاقد هرگونه GPS |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.