اطلاعات پایه |
||||
|---|---|---|---|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 20 یورو | |||
| تاریخ معرفی | آگوست 2014 | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | سپتامبر 2014 | |||
| نوع سیستمعامل | فاقد سیستمعامل | |||
طراحی |
||||
| ابعاد | 106 در 45.5 در 13.9 میلیمتر | |||
| وزن | 68.6 گرم | |||
| رنگ | قرمز مشکی سفید |
|||
نمایشگر |
||||
| ابعاد نمایشگر | 1.8 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | TFT LCD | |||
| رزولوشن | 128 در 160 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~114 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 5:3 | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~21.1 درصد | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 4 مگابایت رم | |||
| رم | 4 مگابایت رم | |||
| درگاه کارت حافظه | دارد | |||
| نوع درگاه کارت حافظه | جایگاه اختصاصی | |||
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 32 گیگابایت | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | فاقد هرگونه دوربین | |||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | فاقد دوربین سلفی | |||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | 1020 میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | کمتر از 2000 میلیآمپر ساعت | |||
| نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
| تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | نامشخص | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | نامشخص | |||
| درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | ندارد | |||
صدا |
||||
| نوع اسپیکر | مونو | |||
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| Wi-Fi | فاقد ارتباط وایفای | |||
| بلوتوث | 3.0 | |||
| فناوری ارتباطی | GSM | |||
| پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
| سیمکارت | تک سیمکارت (مینی سیم) | |||
| مسیریابی و GPS | فاقد هرگونه GPS | |||
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.