اطلاعات پایه |
||||
---|---|---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۲۰ یورو | |||
تاریخ معرفی | آگوست ۲۰۱۴ | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | سپتامبر ۲۰۱۴ | |||
نوع سیستمعامل | فاقد سیستمعامل | |||
طراحی |
||||
ابعاد | ۱۰۶ در ۴۵.۵ در ۱۳.۹ میلیمتر | |||
وزن | ۶۸.۶ گرم | |||
رنگ | قرمز مشکی سفید |
|||
نمایشگر |
||||
ابعاد نمایشگر | ۱.۸ اینچ | |||
نوع نمایشگر | TFT LCD | |||
رزولوشن | ۱۲۸ در ۱۶۰ پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~۱۱۴ پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | ۵:۳ | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۲۱.۱ درصد | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۴ مگابایت رم | |||
رم | ۴ مگابایت رم | |||
درگاه کارت حافظه | دارد | |||
نوع درگاه کارت حافظه | جایگاه اختصاصی | |||
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | ۳۲ گیگابایت | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | فاقد هرگونه دوربین | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | فاقد دوربین سلفی | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | ۱۰۲۰ میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | کمتر از ۲۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | نامشخص | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | نامشخص | |||
درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | ندارد | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
Wi-Fi | فاقد ارتباط وایفای | |||
بلوتوث | ۳.۰ | |||
فناوری ارتباطی | GSM | |||
پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
سیمکارت | تک سیمکارت (مینی سیم) | |||
مسیریابی و GPS | فاقد هرگونه GPS |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.