اطلاعات پایه |
||||
|---|---|---|---|---|
| مدل نامبرهای این محصول | SM-A736B SM-A736B/DS | |||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۵۰۰ یورو | |||
| تاریخ معرفی | ۱۷ مارس ۲۰۲۲ | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | ۲۲ آوریل ۲۰۲۲ | |||
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | ۱.۱۴ وات بر کیلوگرم (سر) | |||
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | ۱.۲۸ وات بر کیلوگرم (سر)، ۱.۴۲ وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۱۲ | |||
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 4.1 | |||
طراحی |
||||
| ابعاد | ۱۶۳.۷ در ۷۶.۱ در ۷.۶ میلیمتر | |||
| وزن | ۱۸۱ گرم | |||
| جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس ۵ | |||
| رنگ | خاکستری سبز سفید |
|||
نمایشگر |
||||
| ابعاد نمایشگر | ۶.۷ اینچ | |||
| نوع نمایشگر | Super AMOLED Plus | |||
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۱۲۰ هرتز | |||
| رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~۳۹۳ پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | ۲۰:۹ | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~۸۷.۰ درصد | |||
| حداکثر روشنایی | ۸۰۰ نیت (HBM) | |||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G | |||
| فرآیند ساخت تراشه | ۶ نانومتر | |||
| تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته | |||
| مشخصات هستهها | ۱ هسته ۲.۴ گیگاهرتز Cortex-A78 و ۳ هسته ۲.۲ گیگاهرتز Cortex-A78 و ۴ هسته ۱.۹۰ گیگاهرتز Cortex-A55 | |||
| پردازنده گرافیکی | Adreno 642L | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | ۱۲۸ گیگابایت / ۶ گیگابایت رم 128 گیگابایت / ۸ گیگابایت رم 256 گیگابایت / ۸ گیگابایت رم |
|||
| رم | ۶ گیگابایت رم 8 گیگابایت رم |
|||
| حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت 256 گیگابایت |
|||
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 | |||
| درگاه کارت حافظه | دارد | |||
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | |||
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | ۱ ترابایت | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو |
|||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۱۰۸ مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.8 |
|||
| دوربین اولتراواید | ۱۲ مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید f/2.2 |
|||
| دوربین ماکرو | ۵ مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین ماکرو | f/2.4 | |||
| دوربین تشخیص عمق | ۵ مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60fps |
|||
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | ۳۲ مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 26 میلیمتری 1/۲.۸ اینچ سایز سنسور 0.۸ میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30fps 1080p@30fps |
|||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | ۲۵ وات | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا |
||||
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
|||
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |||
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
| بلوتوث | ۵.۰ | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
| پشتیبانی از 5G | دارد | |||
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
|||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | |||
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.