اطلاعات پایه |
||||
---|---|---|---|---|
تاریخ معرفی | ۲۰ آوریل ۲۰۲۰ | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | ۱ می ۲۰۲۲ | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۱۰ | |||
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری EMUI 12 فاقد سرویسهای گوگل |
|||
طراحی |
||||
ابعاد | ۱۶۸.۳ در ۷۷.۷ در ۸.۹۸ میلیمتر | |||
وزن | ۱۹۹ گرم | |||
رنگ | مشکی آبی سفید |
|||
نمایشگر |
||||
ابعاد نمایشگر | ۶.۷۵ اینچ | |||
نوع نمایشگر | TFT LCD | |||
رزولوشن | ۷۲۰ در ۱۶۰۰ پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~۲۶۰ پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | ۲۰:۹ | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۱۲۸ گیگابایت / ۴ گیگابایت رم | |||
رم | ۴ گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | |||
درگاه کارت حافظه | دارد | |||
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق |
|||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۴۸ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید f/1.8 |
|||
دوربین اولتراواید | ۵ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش ۱۲۰ درجه f/2.2 |
|||
دوربین تشخیص عمق | ۲ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | ۸ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.0 | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | ۶۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | ۲۲.۵ وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر نور محیط قطبنما |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |||
توضیحات Wi-Fi | هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |||
بلوتوث | ۵.۱ | |||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
پشتیبانی از ۵G | ندارد | |||
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
|||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BeiDou/QZSS |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.