اطلاعات پایه |
||||
|---|---|---|---|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 2000 یورو | |||
| تاریخ معرفی | 5 آگوست 2020 | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | 18 سپتامبر 2020 | |||
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.86 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.45 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10 | |||
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 2.5 قابل ارتقاء به اندروید 11 |
|||
طراحی |
||||
| ابعاد | 159.2 در 128.2 در 6.9 میلیمتر (باز)159.2 در 68 در 16.8 میلیمتر (بسته) | |||
| وزن | 282 گرم | |||
| جنس پشت | شیشه | |||
| جنس جلو | پلاستیک | |||
| جنس فریم | فلز – آلومینیوم | |||
| رنگ | برنزی مشکی قهوهای |
|||
نمایشگر |
||||
| ابعاد نمایشگر | 7.6 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | Foldable Dynamic AMOLED 2X | |||
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | |||
| رزولوشن | 1768 در 2208 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~373 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~88.6 درصد | |||
| استانداردهای HDR | HDR10+ | |||
| مشخصات نمایشگر دوم | حالت بسته6.23 اینچ 120 هرتز816 در 2260 پیکسلSuper AMOLED25:9 | |||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G+ | |||
| فرآیند ساخت تراشه | 7 نانومتر پلاس | |||
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
| مشخصات هستهها | 1 هسته 3.09 گیگاهرتز Kryo 585 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 585 | |||
| پردازنده گرافیکی | Adreno 650 | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم |
|||
| رم | 12 گیگابایت رم | |||
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت |
|||
| نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 | |||
| درگاه کارت حافظه | ندارد | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو |
|||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | 1.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/1.76 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری f/1.8 فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر |
|||
| دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 12 میلیمتری پوشش 123 درجه 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
|||
| دوربین تلهفوتو | 12 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین تلهفوتو | 52 میلیمتری لنز تلهفوتو 1/3.6 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 2 برابر f/2.4 |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@60fps 1080p@60/240fps 720p@960fps |
|||
| توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری +HDR10 لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
|||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | 10 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | 1.22 میکرومتر سایز پیکسل لنز واید 26 میلیمتری f/2.2 حالت باز 1/3 اینچ سایز سنسور |
|||
| دوربین سلفی دوم | 10 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین سلفی دوم | 1.22 میکرومتر سایز پیکسل لنز واید 26 میلیمتری f/2.2 حالت بسته 1/3 اینچ سایز سنسور |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30fps 1080p@30fps |
|||
| توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | 4000 تا 5000 میلیآمپر ساعت | |||
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | |||
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 11 وات | |||
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات | |||
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 | |||
| پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا |
||||
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | |||
| ویژگیهای صوتی | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز تیون شده توسط AKG |
|||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا |
|||
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |||
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
| بلوتوث | 5.0 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD |
|||
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
| پشتیبانی از 5G | دارد | |||
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) | |||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |||
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “SAMSUNG GALAXY Z fold 2سامسونگ گلکسی Z fold 2” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
گوشی شیائومی
معرفی و مشخصات با وجود اینکه برند فرعی ردمی اکنون بیشتر بر روی محصولات میان رده تمرکز کرده است، اما خطهای اولیه خود مانند سری ردمی عددی را کنار نگذاشته است. Redmi 12 مقرون به صرفه ترین گوشی امسال این شرکت است و از سال 2021 جانشین Redmi 10 می شود. دلیل آن این است [...]
گوشی شیائومی
بررسی اجمالی گوشی Xiaomi Redmi 13C گوشی ردمی 13C شیائومی یک دستگاه مرقون بصرفه و اقتصادی است که برای کارهای ضروری روزمره طراحی و تولید شده است. اگر قصد خرید این گوشی را دارید و می خواهید با آن بازی هایی مثل کالاف دیوتی و پابجی را اجرا کنید، توصیه می کنیم بودجه خود را [...]














نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.