اطلاعات پایه |
||||
---|---|---|---|---|
وضعیت عرضه | لغو شده | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۸.۰ (اوریو) | |||
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری Experience 9.0 | |||
طراحی |
||||
جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس ۵ | |||
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس ۵ | |||
جنس فریم | فلز – آلومینیوم | |||
رنگ | مشکی آبی خاکستری بنفش |
|||
نمایشگر |
||||
ابعاد نمایشگر | ۵.۸ اینچ | |||
نوع نمایشگر | Super AMOLED | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۶۰ هرتز | |||
رزولوشن | ۱۴۴۰ در ۲۹۶۰ پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~۵۶۸ پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | ۱۸.۵:۹ | |||
استانداردهای HDR | HDR10 | |||
سایر مشخصات نمایشگر | 3D Touch (کلید هوم) نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
|||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | |||
فرآیند ساخت تراشه | ۱۰ نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته | |||
مشخصات هستهها | ۴ هسته ۲.۸ گیگاهرتز Kryo 385 Gold و ۴ هسته ۱.۷ گیگاهرتز Kryo 385 Silver | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 630 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۶۴ گیگابایت / ۴ گیگابایت رم | |||
رم | ۴ گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت | |||
درگاه کارت حافظه | دارد | |||
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |||
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | ۴۰۰ گیگابایت | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۱۲ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۱.۴ میکرومتر سایز پیکسل 1/۲.۵ اینچ سایز سنسور 26 میلیمتری f/1.5-2.4 فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@60fps 1080p@240fps 720p@960fps |
|||
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری HDR | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | ۸ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | ۱.۲۲ میکرومتر سایز پیکسل 1/۳.۶ اینچ سایز سنسور 25 میلیمتری f/1.7 فوکوس خودکار 1440p@30fps |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1440p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1440p@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | ۴۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | نامشخص | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | نامشخص | |||
درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 | |||
پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | |||
ویژگیهای صوتی | صدای ۳۲ بیت / ۳۸۴ کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز |
|||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | اسکنر عنبیه حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر ضربان قلب حسگر اشباع اکسیژن خون (SpO2) |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | ۵.۱ | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |||
پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “SAMSUNG GALAXY S9 activeسامسونگ گلکسی S9 active” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
گوشی سامسونگ
ریجسترشده
18 ماه گارانتی
گلس اشانتیون
گوشی سامسونگ
ریجسترشده
18 ماه گارانتی
گلس اشانتیون
ریجسترشده
18 ماه گارانتی
گوشی سامسونگ
ریجسترشده
18 ماه گارانتی
گوشی شیائومی
ریجسترشده
18 ماه گارانتی
گلس اشانتیون
گوشی سامسونگ
ریجسترشده
18 ماه گارانتی
گلس اشانتیون
گوشی سامسونگ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.