اطلاعات پایه |
||||
|---|---|---|---|---|
| وضعیت عرضه | لغو شده | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 8.0 (اوریو) | |||
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری Experience 9.0 | |||
طراحی |
||||
| جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس 5 | |||
| جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 5 | |||
| جنس فریم | فلز – آلومینیوم | |||
| رنگ | مشکی آبی خاکستری بنفش |
|||
نمایشگر |
||||
| ابعاد نمایشگر | 5.8 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | Super AMOLED | |||
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | |||
| رزولوشن | 1440 در 2960 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~568 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 18.5:9 | |||
| استانداردهای HDR | HDR10 | |||
| سایر مشخصات نمایشگر | 3D Touch (کلید هوم) نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
|||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | |||
| فرآیند ساخت تراشه | 10 نانومتر | |||
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
| مشخصات هستهها | 4 هسته 2.8 گیگاهرتز Kryo 385 Gold و 4 هسته 1.7 گیگاهرتز Kryo 385 Silver | |||
| پردازنده گرافیکی | Adreno 630 | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | |||
| رم | 4 گیگابایت رم | |||
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت | |||
| درگاه کارت حافظه | دارد | |||
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |||
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 400 گیگابایت | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | 1.4 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.5 اینچ سایز سنسور 26 میلیمتری f/1.5-2.4 فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@60fps 1080p@240fps 720p@960fps |
|||
| توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری HDR | |||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | 1.22 میکرومتر سایز پیکسل 1/3.6 اینچ سایز سنسور 25 میلیمتری f/1.7 فوکوس خودکار 1440p@30fps |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1440p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1440p@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | 4000 تا 5000 میلیآمپر ساعت | |||
| نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | نامشخص | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | نامشخص | |||
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 | |||
| پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا |
||||
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
| ویژگیهای صوتی | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز |
|||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | اسکنر عنبیه حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر ضربان قلب حسگر اشباع اکسیژن خون (SpO2) |
|||
| نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
| بلوتوث | 5.1 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX |
|||
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |||
| پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) | |||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |||
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “SAMSUNG GALAXY S9 activeسامسونگ گلکسی S9 active” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
گوشی شیائومی
شرکت پوکو از گوشی جدیدی به نام پوکو C65 رونمایی کرد. محصولی که جایگزین گوشی پوکو C55 میشود. باید به این موضوع اشاره کنیم که گوشی پوکو C65 از صفحه نمایشی استفاده میکند که نرخ نوسازی بالاتر، دوربین بهتر و شارژر سریعتری در مقایسه با Poco C55 دارد. مشخصات پوکو C65 گوشی پوکو C65 از [...]






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.