اطلاعات پایه |
||||
|---|---|---|---|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۱۲۰ یورو | |||
| تاریخ معرفی | مارس ۲۰۱۰ | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | ژوئن ۲۰۱۰ | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۲.۱ (نان خامهای) | |||
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری TouchWiz UI 3 قابل ارتقاء به اندروید ۲.۳ |
|||
طراحی |
||||
| ابعاد | ۱۲۲.۴ در ۶۴.۲ در ۹.۹ میلیمتر | |||
| وزن | ۱۱۹ گرم | |||
| جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس | |||
| رنگ | مشکی سفید |
|||
نمایشگر |
||||
| ابعاد نمایشگر | ۴.۰ اینچ | |||
| نوع نمایشگر | Super AMOLED | |||
| رزولوشن | ۴۸۰ در ۸۰۰ پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~۲۳۳ پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | ۵:۳ | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~۵۸.۰ درصد | |||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | Hummingbird | |||
| مشخصات هستهها | ۱.۰ گیگاهرتز Cortex-A8 | |||
| پردازنده گرافیکی | PowerVR SGX540 | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | ۸ گیگابایت / ۵۱۲ مگابایت رم 16 گیگابایت / ۵۱۲ مگابایت رم |
|||
| رم | ۵۱۲ مگابایت رم | |||
| حافظه داخلی | ۸ گیگابایت 16 گیگابایت |
|||
| درگاه کارت حافظه | دارد | |||
| نوع درگاه کارت حافظه | microSD (جایگاه اختصاصی) | |||
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | ۳۲ گیگابایت | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۵ مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | فوکوس خودکار | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 720p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 720p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | VGA | |||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | ۱۵۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | کمتر از ۲۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
| نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
| تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | نامشخص | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | نامشخص | |||
| درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | ندارد | |||
صدا |
||||
| نوع اسپیکر | مونو | |||
| جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما |
|||
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |||
| توضیحات Wi-Fi | DLNA هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
| بلوتوث | ۳.۰ | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP پشتیبانی از aptX |
|||
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA | |||
| پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
| سیمکارت | تک سیمکارت (مینی سیم) | |||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS | |||



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.