اطلاعات پایه |
||||
|---|---|---|---|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۲۰۰۰ یورو | |||
| تاریخ معرفی | ۵ آگوست ۲۰۲۰ | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۰ | |||
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | ۰.۸۶ وات بر کیلوگرم (سر)، ۱.۴۵ وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۱۰ | |||
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 2.5 قابل ارتقاء به اندروید ۱۱ |
|||
طراحی |
||||
| ابعاد | ۱۵۹.۲ در ۱۲۸.۲ در ۶.۹ میلیمتر (باز)۱۵۹.۲ در ۶۸ در ۱۶.۸ میلیمتر (بسته) | |||
| وزن | ۲۸۲ گرم | |||
| جنس پشت | شیشه | |||
| جنس جلو | پلاستیک | |||
| جنس فریم | فلز – آلومینیوم | |||
| رنگ | برنزی مشکی قهوهای |
|||
نمایشگر |
||||
| ابعاد نمایشگر | ۷.۶ اینچ | |||
| نوع نمایشگر | Foldable Dynamic AMOLED 2X | |||
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۱۲۰ هرتز | |||
| رزولوشن | ۱۷۶۸ در ۲۲۰۸ پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~۳۷۳ پیکسل در اینچ | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~۸۸.۶ درصد | |||
| استانداردهای HDR | HDR10+ | |||
| مشخصات نمایشگر دوم | حالت بسته۶.۲۳ اینچ ۱۲۰ هرتز۸۱۶ در ۲۲۶۰ پیکسلSuper AMOLED25:9 | |||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G+ | |||
| فرآیند ساخت تراشه | ۷ نانومتر پلاس | |||
| تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته | |||
| مشخصات هستهها | ۱ هسته ۳.۰۹ گیگاهرتز Kryo 585 و ۳ هسته ۲.۴۲ گیگاهرتز Kryo 585 و ۴ هسته ۱.۸ گیگاهرتز Kryo 585 | |||
| پردازنده گرافیکی | Adreno 650 | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | ۲۵۶ گیگابایت / ۱۲ گیگابایت رم 512 گیگابایت / ۱۲ گیگابایت رم |
|||
| رم | ۱۲ گیگابایت رم | |||
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت 512 گیگابایت |
|||
| نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 | |||
| درگاه کارت حافظه | ندارد | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو |
|||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۱۲ مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۱.۸ میکرومتر سایز پیکسل 1/۱.۷۶ اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری f/1.8 فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر |
|||
| دوربین اولتراواید | ۱۲ مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 12 میلیمتری پوشش ۱۲۳ درجه 1.۱۲ میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
|||
| دوربین تلهفوتو | ۱۲ مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین تلهفوتو | ۵۲ میلیمتری لنز تلهفوتو 1/۳.۶ اینچ سایز سنسور 1.۰ میکرومتر سایز پیکسل لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال ۲ برابر f/2.4 |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@60fps 1080p@60/240fps 720p@960fps |
|||
| توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری +HDR10 لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
|||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | ۱۰ مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | ۱.۲۲ میکرومتر سایز پیکسل لنز واید 26 میلیمتری f/2.2 حالت باز 1/۳ اینچ سایز سنسور |
|||
| دوربین سلفی دوم | ۱۰ مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین سلفی دوم | ۱.۲۲ میکرومتر سایز پیکسل لنز واید 26 میلیمتری f/2.2 حالت بسته 1/۳ اینچ سایز سنسور |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30fps 1080p@30fps |
|||
| توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | ۴۵۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | ۲۵ وات | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | |||
| حداکثر توان شارژ بیسیم | ۱۱ وات | |||
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس بیسیم ۴.۵ وات | |||
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 | |||
| پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا |
||||
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | |||
| ویژگیهای صوتی | صدای ۳۲ بیت / ۳۸۴ کیلوهرتز تیون شده توسط AKG |
|||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا |
|||
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |||
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
| بلوتوث | ۵.۰ | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD |
|||
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
| پشتیبانی از 5G | دارد | |||
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) | |||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |||














نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.