اطلاعات پایه |
||||
|---|---|---|---|---|
| مدل نامبرهای این محصول | SM-N975F (اروپا) SM-N975F/DS (گلوبال) SM-N975U (آمریکا) SM-N975U1 (آمریکا، آنلاک شده) SM-N975W (کانادا) SM-N9750/DS (آمریکای لاتین، برزیل، چین) SM-N975N (کره جنوبی) | |||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1050 یورو | |||
| تاریخ معرفی | آگوست 2019 | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | آگوست 2019 | |||
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.35 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.70 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.19 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.40 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) | |||
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI قابل ارتقاء به اندروید 12 |
|||
طراحی |
||||
| ابعاد | 162.3 در 77.2 در 7.9 میلیمتر | |||
| وزن | 196 گرم | |||
| جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس 6 | |||
| جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 6 | |||
| جنس فریم | فلز – آلومینیوم | |||
| رنگ | سفید مشکی آبی گرادیانی (ترکیب آبی و سبز) |
|||
نمایشگر |
||||
| ابعاد نمایشگر | 6.8 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | Dynamic AMOLED | |||
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | |||
| رزولوشن | 1440 در 3040 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~498 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 19:9 | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~91.0 درصد | |||
| استانداردهای HDR | HDR10+ | |||
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | |||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | Exynos 9825 Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 |
|||
| فرآیند ساخت تراشه | 7 نانومتر | |||
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
| مشخصات هستهها | 2 هسته 2.73 گیگاهرتز Mongoose M4 و 2 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A75 و 4 هسته 1.9 گیگاهرتز Cortex-A55 1 هسته 2.84 گیگاهرتز Kryo 485 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 و 4 هسته 1.78 گیگاهرتز Kryo 485 |
|||
| پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP12 Adreno 640 |
|||
| سایر مشخصات تراشه | مدل اگزینوس برای بازار اروپا و خاورمیانه و آفریقا و آمریکای لاتین مدل اسنپدراگون برای بازار آمریکا و چین |
|||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم |
|||
| رم | 12 گیگابایت رم | |||
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت |
|||
| نوع حافظه داخلی | USF 3.0 | |||
| درگاه کارت حافظه | دارد | |||
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) مدل دو سیمکارت | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو تشخیص عمق |
|||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | 1.4 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.55 اینچ سایز سنسور 27 میلیمتری واید فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر گشودگی متغیر f/1.5-1.8-2.4 |
|||
| دوربین اولتراواید | 16 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 12 میلیمتری 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
|||
| دوربین تلهفوتو | 12 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 1.0 میکرومتر سایز پیکسل 52 میلیمتری 1/3.6 اینچ سایز سنسور فوکوس خودکار لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی 2 برابر |
|||
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | حسگر TOF 3D | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@60fps 1080p@240fps 720p@960fps |
|||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | 10 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز f/2.2 26 میلیمتری 1.22 میکرومتر سایز پیکسل 1/3 اینچ سایز سنسور |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | 4300 میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | 4000 تا 5000 میلیآمپر ساعت | |||
| نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 45 وات | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | |||
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات | |||
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi و PMA شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات |
|||
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 | |||
| پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا |
||||
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | |||
| ویژگیهای صوتی | پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos تیون شده توسط AKG صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز |
|||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر اشباع اکسیژن خون (SpO2) |
|||
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |||
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
| بلوتوث | 5.0 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX |
|||
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |||
| پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
|||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |||
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “SAMSUNG Galaxy note 10 plusسامسونگ گلکسی note 10 plus” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
گوشی شیائومی
شرکت پوکو از گوشی جدیدی به نام پوکو C65 رونمایی کرد. محصولی که جایگزین گوشی پوکو C55 میشود. باید به این موضوع اشاره کنیم که گوشی پوکو C65 از صفحه نمایشی استفاده میکند که نرخ نوسازی بالاتر، دوربین بهتر و شارژر سریعتری در مقایسه با Poco C55 دارد. مشخصات پوکو C65 گوشی پوکو C65 از [...]



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.