اطلاعات پایه |
||||
|---|---|---|---|---|
| مدل نامبرهای این محصول | 23049PCD8G | |||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۴۰۰ یورو | |||
| تاریخ معرفی | ۹ می ۲۰۲۳ | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | می ۲۰۲۳ | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۱۳ | |||
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 14 برای POCO | |||
طراحی |
||||
| ابعاد | ۱۶۱.۱۱ در ۷۴.۹۵ در ۷.۹ میلیمتر | |||
| وزن | ۱۸۱ گرم | |||
| جنس پشت | پلاستیک | |||
| جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس ۵ | |||
| جنس فریم | پلاستیک | |||
| رنگ | مشکی سفید آبی |
|||
نمایشگر |
||||
| ابعاد نمایشگر | ۶.۶۷ اینچ | |||
| نوع نمایشگر | AMOLED | |||
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۱۲۰ هرتز | |||
| رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~۳۹۵ پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | ۲۰:۹ | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~۸۸.۹ درصد | |||
| حداکثر روشنایی | ۵۰۰ نیت (Typ) 1000 نیت (Peak) |
|||
| استانداردهای HDR | HDR10+ دالبی ویژن |
|||
| سایر مشخصات نمایشگر | نرخ ثبت لمس ۲۴۰ هرتز نمایش ۶۸ میلیارد رنگ پوشش ۱۰۰ درصدی فضای رنگی DCI-P3 |
|||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | Qualcomm SM7475-AB Snapdragon 7+ Gen 2 | |||
| فرآیند ساخت تراشه | ۴ نانومتر | |||
| تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته | |||
| مشخصات هستهها | ۱ هسته ۲.۹۱ گیگاهرتز Cortex-X2 و ۳ هسته ۲.۴۹ گیگاهرتز Cortex-A710 و ۴ هسته ۱.۸۰ گیگاهرتز Cortex-A510 | |||
| پردازنده گرافیکی | Adreno 725 | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | ۲۵۶ گیگابایت / ۸ گیگابایت رم 256 گیگابایت / ۱۲ گیگابایت رم |
|||
| رم | ۸ گیگابایت رم 12 گیگابایت رم |
|||
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | |||
| نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 | |||
| درگاه کارت حافظه | ندارد | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو |
|||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۶۴ مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/۲.۰ اینچ سایز سنسور 0.۷ میکرومتر سایز پیکسل f/1.79 |
|||
| دوربین اولتراواید | ۸ مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش ۱۱۹ درجه 1/۴.۰ اینچ سایز سنسور 1.۱۲ میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
|||
| دوربین ماکرو | ۲ مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60/120fps 720p@30fps |
|||
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | ۱۶ مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.45 |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30/60fps 720p@30fps |
|||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | ۶۷ وات | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
| زمان موردنیاز برای شارژ | ۱۰۰ درصد در ۴۶ دقیقه | |||
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | دارای شارژر ۶۷ وات در جعبه محصول پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری Quick Charge 4 |
|||
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا |
||||
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
| جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | |||
| ویژگیهای صوتی | پشتیبانی از صدای Hi-Res صدای ۲۴ بیت / ۱۹۲ کیلوهرتز |
|||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر نور محیط |
|||
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |||
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) | |||
| بلوتوث | ۵.۳ | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
| پشتیبانی از 5G | دارد | |||
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | |||
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.