اطلاعات پایه |
||||
|---|---|---|---|---|
| مدل نامبرهای این محصول | 23049PCD8G | |||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 400 یورو | |||
| تاریخ معرفی | 9 می 2023 | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | می 2023 | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 | |||
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 14 برای POCO | |||
طراحی |
||||
| ابعاد | 161.11 در 74.95 در 7.9 میلیمتر | |||
| وزن | 181 گرم | |||
| جنس پشت | پلاستیک | |||
| جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 5 | |||
| جنس فریم | پلاستیک | |||
| رنگ | مشکی سفید آبی |
|||
نمایشگر |
||||
| ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | AMOLED | |||
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | |||
| رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 20:9 | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~88.9 درصد | |||
| حداکثر روشنایی | 500 نیت (Typ) 1000 نیت (Peak) |
|||
| استانداردهای HDR | HDR10+ دالبی ویژن |
|||
| سایر مشخصات نمایشگر | نرخ ثبت لمس 240 هرتز نمایش 68 میلیارد رنگ پوشش 100 درصدی فضای رنگی DCI-P3 |
|||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | Qualcomm SM7475-AB Snapdragon 7+ Gen 2 | |||
| فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | |||
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
| مشخصات هستهها | 1 هسته 2.91 گیگاهرتز Cortex-X2 و 3 هسته 2.49 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.80 گیگاهرتز Cortex-A510 | |||
| پردازنده گرافیکی | Adreno 725 | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم |
|||
| رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم |
|||
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت | |||
| نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 | |||
| درگاه کارت حافظه | ندارد | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو |
|||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 64 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/2.0 اینچ سایز سنسور 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/1.79 |
|||
| دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 119 درجه 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
|||
| دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60/120fps 720p@30fps |
|||
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.45 |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30/60fps 720p@30fps |
|||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 67 وات | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
| زمان موردنیاز برای شارژ | 100 درصد در 46 دقیقه | |||
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | دارای شارژر 67 وات در جعبه محصول پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری Quick Charge 4 |
|||
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا |
||||
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
| ویژگیهای صوتی | پشتیبانی از صدای Hi-Res صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز |
|||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر نور محیط |
|||
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |||
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) | |||
| بلوتوث | 5.3 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
| پشتیبانی از 5G | دارد | |||
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | |||
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید
| رنگ | آبی, مشکی |
|---|---|
| رم | 12 |
| حافظه | 256 |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “Poco F5 پوکو اف 5” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
گوشی شیائومی
شرکت پوکو از گوشی جدیدی به نام پوکو C65 رونمایی کرد. محصولی که جایگزین گوشی پوکو C55 میشود. باید به این موضوع اشاره کنیم که گوشی پوکو C65 از صفحه نمایشی استفاده میکند که نرخ نوسازی بالاتر، دوربین بهتر و شارژر سریعتری در مقایسه با Poco C55 دارد. مشخصات پوکو C65 گوشی پوکو C65 از [...]
گوشی سامسونگ
مقدمه گلکسی A25 جدید مطمئن است و از فرمول ثابت سری گلکسی A تبعیت می کند، بنابراین طراحی تغییرات کمی داشته است اما تعداد زیادی به روز رسانی در زیر کاپوت وجود دارد.در حالی که تنظیمات دوربین در A25 به طور عمده تغییر نکرده است، سامسونگ یک دوربین اولتراواید 8 مگاپیکسلی را به عنوان جایگزینی [...]






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.