اطلاعات پایه |
||||
|---|---|---|---|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 450 یورو | |||
| تاریخ معرفی | 28 دسامبر 2021 | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | 31 دسامبر 2021 | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 | |||
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 13 | |||
طراحی |
||||
| ابعاد | 152.7 در 69.9 در 8.2 میلیمتر | |||
| وزن | 176 گرم | |||
| جنس پشت | پلاستیک – پلی کربنات شیشه – گوریلا گلس |
|||
| جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس Victus | |||
| جنس فریم | فلز – آلومینیوم | |||
| رنگ | مشکی آبی صورتی |
|||
نمایشگر |
||||
| ابعاد نمایشگر | 6.28 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | AMOLED | |||
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | |||
| رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~419 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 20:9 | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.2 درصد | |||
| حداکثر روشنایی | 1100 نیت (Peak) | |||
| استانداردهای HDR | HDR10+ دالبی ویژن |
|||
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 68 میلیارد رنگ | |||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G | |||
| فرآیند ساخت تراشه | 7 نانومتر | |||
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
| مشخصات هستهها | 1 هسته 3.2 گیگاهرتز Kryo 585 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 585 | |||
| پردازنده گرافیکی | Adreno 650 | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم |
|||
| رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم |
|||
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت |
|||
| نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 | |||
| درگاه کارت حافظه | ندارد | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو ماکرو |
|||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/1.56 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.9 |
|||
| دوربین اولتراواید | 13 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 12 میلیمتری پوشش 123 درجه 1/3.06 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 |
|||
| دوربین ماکرو | 5 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین ماکرو | 50 میلیمتری لنز تلهفوتو ماکرو f/2.4 فوکوس خودکار |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@24fps 4K@30/60fps 1080p@30/120/240/960fps |
|||
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 26 میلیمتری 0.7 میکرومتر سایز پیکسل |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30/60fps 720p@120fps |
|||
| توضیحات فیلمبرداری سلفی | فیلمبرداری HDR | |||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | 4000 تا 5000 میلیآمپر ساعت | |||
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 67 وات | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
| زمان موردنیاز برای شارژ | 100 درصد در 39 دقیقه | |||
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری Quick Charge 4 |
|||
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا |
||||
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | |||
| ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز تیون شده توسط Harman Kardon |
|||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت ژیروسکوپ قطبنما |
|||
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |||
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
| بلوتوث | 5.2 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
| پشتیبانی از 5G | دارد | |||
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS به همراه GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC – حداکثر سه بانده | |||
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید










نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.