اطلاعات پایه |
||||
|---|---|---|---|---|
| مدل نامبرهای این محصول | 22111317PG | |||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 250 یورو | |||
| تاریخ معرفی | 6 فوریه 2023 | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | 7 فوریه 2023 | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 | |||
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 13 برای POCO | |||
طراحی |
||||
| ابعاد | 165.9 در 76.2 در 8 میلیمتر | |||
| وزن | 189 گرم | |||
| جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 3 | |||
| رنگ | مشکی آبی سبز |
|||
نمایشگر |
||||
| ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | AMOLED | |||
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | |||
| رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 20:9 | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~85.0 درصد | |||
| حداکثر روشنایی | 700 نیت (HBM) 1200 نیت (Peak) |
|||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G | |||
| فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر | |||
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
| مشخصات هستهها | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Kryo 660 Gold و 6 هسته 1.7 گیگاهرتز Kryo 660 Silver | |||
| پردازنده گرافیکی | Adreno 619 | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
|||
| رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم |
|||
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت |
|||
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 | |||
| درگاه کارت حافظه | دارد | |||
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو |
|||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 |
|||
| دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 118 درجه 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
|||
| دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | 13 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.5 |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 33 وات | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا |
||||
| نوع اسپیکر | مونو | |||
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
| ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
|||
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) | |||
| بلوتوث | 5.1 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
| پشتیبانی از 5G | دارد | |||
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS | |||
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید
| رنگ | خاکستری |
|---|---|
| رم | 8 |
| حافظه | 256 |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “Poco X5 پوکو ایکس 5” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
گوشی شیائومی
شرکت پوکو از گوشی جدیدی به نام پوکو C65 رونمایی کرد. محصولی که جایگزین گوشی پوکو C55 میشود. باید به این موضوع اشاره کنیم که گوشی پوکو C65 از صفحه نمایشی استفاده میکند که نرخ نوسازی بالاتر، دوربین بهتر و شارژر سریعتری در مقایسه با Poco C55 دارد. مشخصات پوکو C65 گوشی پوکو C65 از [...]
گوشی شیائومی
معرفی و مشخصات با وجود اینکه برند فرعی ردمی اکنون بیشتر بر روی محصولات میان رده تمرکز کرده است، اما خطهای اولیه خود مانند سری ردمی عددی را کنار نگذاشته است. Redmi 12 مقرون به صرفه ترین گوشی امسال این شرکت است و از سال 2021 جانشین Redmi 10 می شود. دلیل آن این است [...]














نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.