اطلاعات پایه |
||||
---|---|---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۳۰۰ یورو | |||
تاریخ معرفی | ۲۸ فوریه ۲۰۲۲ | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | ۲۳ مارس ۲۰۲۲ | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۱۱ | |||
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 13 برای POCO | |||
طراحی |
||||
ابعاد | ۱۶۴.۲ در ۷۶.۱ در ۸.۱ میلیمتر | |||
وزن | ۲۰۵ گرم | |||
جنس پشت | شیشه | |||
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس ۵ | |||
جنس فریم | پلاستیک | |||
رنگ | مشکی آبی زرد |
|||
نمایشگر |
||||
ابعاد نمایشگر | ۶.۶۷ اینچ | |||
نوع نمایشگر | AMOLED | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۱۲۰ هرتز | |||
رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~۳۹۵ پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | ۲۰:۹ | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۸۶.۰ درصد | |||
حداکثر روشنایی | ۷۰۰ نیت (Typ) 1200 نیت (Peak) |
|||
استانداردهای HDR | HDR10 | |||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G | |||
فرآیند ساخت تراشه | ۶ نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته | |||
مشخصات هستهها | ۲ هسته ۲.۲ گیگاهرتز Kryo 660 Gold و ۶ هسته ۱.۷ گیگاهرتز Kryo 660 Silver | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 619 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۱۲۸ گیگابایت / ۶ گیگابایت رم 256 گیگابایت / ۸ گیگابایت رم |
|||
رم | ۶ گیگابایت رم 8 گیگابایت رم |
|||
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت 256 گیگابایت |
|||
نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 | |||
درگاه کارت حافظه | دارد | |||
نوع درگاه کارت حافظه | microSD (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو |
|||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۱۰۸ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/۱.۵۲ اینچ سایز سنسور 0.۷ میکرومتر سایز پیکسل f/1.9 |
|||
دوربین اولتراواید | ۸ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش ۱۱۸ درجه f/2.2 |
|||
دوربین ماکرو | ۲ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | ۱۶ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.4 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | ۶۷ وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
زمان موردنیاز برای شارژ | ۷۰ درصد در ۲۰ دقیقه، ۱۰۰ درصد در ۴۱ دقیقه | |||
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3
پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 3 |
|||
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | |||
ویژگیهای صوتی | صدای ۲۴ بیت / ۱۹۲ کیلوهرتز | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | ۵.۱ | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
پشتیبانی از 5G | دارد | |||
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.