اطلاعات پایه |
||||
---|---|---|---|---|
نام دیگر | Motorola Edge Plus 2022 Motorola Edge+ 2022 | |||
مدل نامبرهای این محصول | XT2201-1 | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۸۰۰ یورو | |||
تاریخ معرفی | ۲۴ ژانویه ۲۰۲۲ | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | ۴ مارس ۲۰۲۲ | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۱۲ | |||
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید ۱۳ | |||
طراحی |
||||
ابعاد | ۱۶۳.۱ در ۷۶ در ۸.۸ میلیمتر | |||
وزن | ۱۹۶ گرم | |||
جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس ۵ | |||
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس ۳ | |||
جنس فریم | پلاستیک | |||
رنگ | آبی سفید |
|||
نمایشگر |
||||
ابعاد نمایشگر | ۶.۷ اینچ | |||
نوع نمایشگر | OLED | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۱۴۴ هرتز | |||
رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~۳۹۳ پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | ۲۰:۹ | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۸۷.۴ درصد | |||
استانداردهای HDR | HDR10+ | |||
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) نمایش ۱ میلیارد رنگ |
|||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 | |||
فرآیند ساخت تراشه | ۴ نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته | |||
مشخصات هستهها | ۱ هسته ۳.۰۰ گیگاهرتز Cortex-X2 و ۳ هسته ۲.۵۰ گیگاهرتز Cortex-A710 و ۴ هسته ۱.۸ گیگاهرتز Cortex-A510 | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 730 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۱۲۸ گیگابایت / ۸ گیگابایت رم ۲۵۶ گیگابایت / ۸ گیگابایت رم ۲۵۶ گیگابایت / ۱۲ گیگابایت رم ۵۱۲ گیگابایت / ۱۲ گیگابایت رم |
|||
رم | ۸ گیگابایت رم ۱۲ گیگابایت رم |
|||
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت ۲۵۶ گیگابایت ۵۱۲ گیگابایت |
|||
نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 | |||
درگاه کارت حافظه | ندارد | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق |
|||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۵۰ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید ۱/۱.۵۵ اینچ سایز سنسور ۱.۰ میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار چند محوره با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.8 |
|||
دوربین اولتراواید | ۵۰ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش ۱۱۴ درجه ۱/۲.۷۶ اینچ سایز سنسور ۰.۶۴ میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
|||
دوربین تشخیص عمق | ۲ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | ۸K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | ۸K@24fps ۴K@30fps ۱۰۸۰p@30/60/120/240/960fps |
|||
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری ۱۰ بیت فیلمبرداری +HDR10 لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
|||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | ۶۰ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید ۱/۲.۸ اینچ سایز سنسور ۰.۶۱ میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | ۴K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | ۴K@30fps ۱۰۸۰p@30/120fps |
|||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | ۴۸۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | ۶۸ وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | |||
حداکثر توان شارژ بیسیم | ۱۵ وات | |||
زمان موردنیاز برای شارژ | ۱۰۰ درصد در ۳۵ دقیقه | |||
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس بیسیم ۵ وات | |||
درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 | |||
پشتیبانی از OTG | دارد | |||
سایر مشخصات درگاه | پشتیبانی از DisplayPort 1.4 | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | ۵.۲ | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
پشتیبانی از ۵G | دارد | |||
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
|||
مسیریابی و GPS | GPS به همراه A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS – دو بانده |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.