اطلاعات پایه |
||||
---|---|---|---|---|
مدل نامبرهای این محصول | 21121210G | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۶۰۰ دلار | |||
تاریخ معرفی | ۲۶ آوریل ۲۰۲۲ | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | ۲۸ آوریل ۲۰۲۲ | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۱۲ | |||
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 13 | |||
طراحی |
||||
ابعاد | ۱۶۲.۵ در ۷۶.۷ در ۸.۵ میلیمتر | |||
وزن | ۲۱۰ گرم | |||
جنس پشت | شیشه | |||
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس Victus | |||
جنس فریم | فلز – آلومینیوم | |||
رنگ | مشکی نقرهای زرد |
|||
نمایشگر |
||||
ابعاد نمایشگر | ۶.۶۷ اینچ | |||
نوع نمایشگر | AMOLED | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۱۲۰ هرتز | |||
رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~۳۹۵ پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | ۲۰:۹ | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۸۶.۲ درصد | |||
حداکثر روشنایی | ۸۰۰ نیت (HBM) | |||
استانداردهای HDR | HDR10+ | |||
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش ۱ میلیارد رنگ | |||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 | |||
فرآیند ساخت تراشه | ۴ نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته | |||
مشخصات هستهها | ۱ هسته ۳.۰۰ گیگاهرتز Cortex-X2 و ۳ هسته ۲.۵۰ گیگاهرتز Cortex-A710 و ۴ هسته ۱.۸ گیگاهرتز Cortex-A510 | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 730 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۱۲۸ گیگابایت / ۸ گیگابایت رم 256 گیگابایت / ۱۲ گیگابایت رم |
|||
رم | ۸ گیگابایت رم 12 گیگابایت رم |
|||
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت 256 گیگابایت |
|||
نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 | |||
درگاه کارت حافظه | ندارد | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو |
|||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۶۴ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/۱.۷۳ اینچ سایز سنسور 0.۸ میکرومتر سایز پیکسل f/1.9 |
|||
دوربین اولتراواید | ۸ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش ۱۲۰ درجه f/2.2 |
|||
دوربین ماکرو | ۵ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30/60fps 1080p@30/60/120fps 720p@960fps |
|||
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری HDR | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | ۲۰ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 1/۲.۰ اینچ سایز سنسور 0.۸ میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30/60fps 720p@120fps |
|||
توضیحات فیلمبرداری سلفی | فیلمبرداری HDR | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | ۴۷۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | ۱۲۰ وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
زمان موردنیاز برای شارژ | ۱۰۰ درصد در ۱۷ دقیقه | |||
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3
پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 3 |
|||
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | استریو (چهارگانه) | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | |||
ویژگیهای صوتی | صدای ۲۴ بیت / ۱۹۲ کیلوهرتز تیون شده توسط JBL |
|||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما حسگر طیف رنگ |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | ۵.۲ | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
پشتیبانی از 5G | دارد | |||
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS به همراه GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC – حداکثر سه بانده |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.