اطلاعات پایه |
||||
|---|---|---|---|---|
| مدل نامبرهای این محصول | SM-A042F SM-A042F/DS SM-A042M SM-A042M/DS |
|||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 135 یورو | |||
| تاریخ معرفی | 21 اکتبر 2022 | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | 7 نوامبر 2022 | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 | |||
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI Core 4.1 | |||
طراحی |
||||
| ابعاد | 164.2 در 75.9 در 9.1 میلیمتر | |||
| وزن | 188 گرم | |||
| جنس پشت | پلاستیک | |||
| جنس جلو | شیشه | |||
| جنس فریم | پلاستیک | |||
| رنگ | مشکی مسی آبی |
|||
نمایشگر |
||||
| ابعاد نمایشگر | 6.5 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | PLS LCD | |||
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | |||
| رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~270 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 20:9 | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~81.8 درصد | |||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | MediaTek MT6765 Helio P35 | |||
| فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر | |||
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
| مشخصات هستهها | 4 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex-A53 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53 | |||
| پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم |
|||
| رم | 3 گیگابایت رم 4 گیگابایت رم |
|||
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت 64 گیگابایت 128 گیگابایت |
|||
| درگاه کارت حافظه | دارد | |||
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق |
|||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار f/2.2 |
|||
| دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | سنسور تشخیص عمق تصویر f/2.4 |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.2 | |||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا |
||||
| نوع اسپیکر | مونو | |||
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | شتابسنج حسگر مجاورت |
|||
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |||
| توضیحات Wi-Fi | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | |||
| بلوتوث | 5.0 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
| پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
|||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |||
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید












نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.