اطلاعات پایه |
||||
|---|---|---|---|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 350 یورو | |||
| تاریخ معرفی | آگوست 2012 | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | اکتبر 2012 | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 4.1 (آبنبات پاستیلی) | |||
| توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 4.4.2 | |||
طراحی |
||||
| ابعاد | 151.1 در 80.5 در 9.4 میلیمتر | |||
| وزن | 179.4 گرم | |||
| رنگ | سفید خاکستری قهوهای قرمز |
|||
نمایشگر |
||||
| ابعاد نمایشگر | 5.5 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | Super AMOLED | |||
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | |||
| رزولوشن | 720 در 1280 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~267 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 16:9 | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~68.6 درصد | |||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | Samsung Exynos 4412 Quad | |||
| تعداد هسته پردازنده | 4 هسته | |||
| مشخصات هستهها | 1.6 گیگاهرتز Cortex-A9 | |||
| پردازنده گرافیکی | Mali-400 MP4 | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 16 گیگابایت / 2 گیگابایت رم | |||
| رم | 2 گیگابایت رم | |||
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت | |||
| درگاه کارت حافظه | دارد | |||
| نوع درگاه کارت حافظه | جایگاه اختصاصی | |||
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 64 گیگابایت | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 8 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | فوکوس خودکار | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | 1.9 مگاپیکسل | |||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | 3100 میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | 3000 تا 4000 میلیآمپر ساعت | |||
| نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
| تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | نامشخص | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | نامشخص | |||
| درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | دارد | |||
| سایر مشخصات درگاه | از نوع MHL برای اتصال به تلویزیون | |||
صدا |
||||
| نوع اسپیکر | مونو | |||
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا |
|||
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) a/b/g/n | |||
| توضیحات Wi-Fi | DLNA دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
| بلوتوث | 4.0 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP نرخ داده ارتقا یافته یا EDR از نوع کم مصرف یا LE |
|||
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |||
| پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
| سیمکارت | تک سیمکارت (میکرو سیم) | |||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | |||
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “SAMSUNG GALAXY Galaxy note2سامسونگ گلکسی Galaxy note2” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
گوشی شیائومی
بررسی اجمالی گوشی Xiaomi Redmi 13C گوشی ردمی 13C شیائومی یک دستگاه مرقون بصرفه و اقتصادی است که برای کارهای ضروری روزمره طراحی و تولید شده است. اگر قصد خرید این گوشی را دارید و می خواهید با آن بازی هایی مثل کالاف دیوتی و پابجی را اجرا کنید، توصیه می کنیم بودجه خود را [...]
گوشی سامسونگ
مقدمه گلکسی A25 جدید مطمئن است و از فرمول ثابت سری گلکسی A تبعیت می کند، بنابراین طراحی تغییرات کمی داشته است اما تعداد زیادی به روز رسانی در زیر کاپوت وجود دارد.در حالی که تنظیمات دوربین در A25 به طور عمده تغییر نکرده است، سامسونگ یک دوربین اولتراواید 8 مگاپیکسلی را به عنوان جایگزینی [...]
گوشی شیائومی
معرفی و مشخصات با وجود اینکه برند فرعی ردمی اکنون بیشتر بر روی محصولات میان رده تمرکز کرده است، اما خطهای اولیه خود مانند سری ردمی عددی را کنار نگذاشته است. Redmi 12 مقرون به صرفه ترین گوشی امسال این شرکت است و از سال 2021 جانشین Redmi 10 می شود. دلیل آن این است [...]


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.