اطلاعات پایه |
||||
---|---|---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۳۵۰ یورو | |||
تاریخ معرفی | آگوست ۲۰۱۲ | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | اکتبر ۲۰۱۲ | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۴.۱ (آبنبات پاستیلی) | |||
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید ۴.۴.۲ | |||
طراحی |
||||
ابعاد | ۱۵۱.۱ در ۸۰.۵ در ۹.۴ میلیمتر | |||
وزن | ۱۷۹.۴ گرم | |||
رنگ | سفید خاکستری قهوهای قرمز |
|||
نمایشگر |
||||
ابعاد نمایشگر | ۵.۵ اینچ | |||
نوع نمایشگر | Super AMOLED | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۶۰ هرتز | |||
رزولوشن | ۷۲۰ در ۱۲۸۰ پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~۲۶۷ پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۶۸.۶ درصد | |||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Samsung Exynos 4412 Quad | |||
تعداد هسته پردازنده | ۴ هسته | |||
مشخصات هستهها | ۱.۶ گیگاهرتز Cortex-A9 | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-400 MP4 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۱۶ گیگابایت / ۲ گیگابایت رم | |||
رم | ۲ گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | ۱۶ گیگابایت | |||
درگاه کارت حافظه | دارد | |||
نوع درگاه کارت حافظه | جایگاه اختصاصی | |||
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | ۶۴ گیگابایت | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۸ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | فوکوس خودکار | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | ۱۰۸۰p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | ۱۰۸۰p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | ۱.۹ مگاپیکسل | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | ۳۱۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | نامشخص | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | نامشخص | |||
درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | دارد | |||
سایر مشخصات درگاه | از نوع MHL برای اتصال به تلویزیون | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا |
|||
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) a/b/g/n | |||
توضیحات Wi-Fi | DLNA دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | ۴.۰ | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP نرخ داده ارتقا یافته یا EDR از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |||
پشتیبانی از ۵G | ندارد | |||
سیمکارت | تک سیمکارت (میکرو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.