اطلاعات پایه |
||||
|---|---|---|---|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 350 یورو | |||
| تاریخ معرفی | آگوست 2012 | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | اکتبر 2012 | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 4.1 (آبنبات پاستیلی) | |||
| توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 4.4.2 | |||
طراحی |
||||
| ابعاد | 151.1 در 80.5 در 9.4 میلیمتر | |||
| وزن | 179.4 گرم | |||
| رنگ | سفید خاکستری قهوهای قرمز |
|||
نمایشگر |
||||
| ابعاد نمایشگر | 5.5 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | Super AMOLED | |||
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | |||
| رزولوشن | 720 در 1280 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~267 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 16:9 | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~68.6 درصد | |||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | Samsung Exynos 4412 Quad | |||
| تعداد هسته پردازنده | 4 هسته | |||
| مشخصات هستهها | 1.6 گیگاهرتز Cortex-A9 | |||
| پردازنده گرافیکی | Mali-400 MP4 | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 16 گیگابایت / 2 گیگابایت رم | |||
| رم | 2 گیگابایت رم | |||
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت | |||
| درگاه کارت حافظه | دارد | |||
| نوع درگاه کارت حافظه | جایگاه اختصاصی | |||
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 64 گیگابایت | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 8 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | فوکوس خودکار | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | 1.9 مگاپیکسل | |||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | 3100 میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | 3000 تا 4000 میلیآمپر ساعت | |||
| نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
| تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | نامشخص | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | نامشخص | |||
| درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | دارد | |||
| سایر مشخصات درگاه | از نوع MHL برای اتصال به تلویزیون | |||
صدا |
||||
| نوع اسپیکر | مونو | |||
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا |
|||
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) a/b/g/n | |||
| توضیحات Wi-Fi | DLNA دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
| بلوتوث | 4.0 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP نرخ داده ارتقا یافته یا EDR از نوع کم مصرف یا LE |
|||
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |||
| پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
| سیمکارت | تک سیمکارت (میکرو سیم) | |||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | |||
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “SAMSUNG GALAXY Galaxy note2سامسونگ گلکسی Galaxy note2” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
گوشی شیائومی
شرکت پوکو از گوشی جدیدی به نام پوکو C65 رونمایی کرد. محصولی که جایگزین گوشی پوکو C55 میشود. باید به این موضوع اشاره کنیم که گوشی پوکو C65 از صفحه نمایشی استفاده میکند که نرخ نوسازی بالاتر، دوربین بهتر و شارژر سریعتری در مقایسه با Poco C55 دارد. مشخصات پوکو C65 گوشی پوکو C65 از [...]
گوشی اوپو
اوپو! برند اوپو یکی از تازهواردان به بازار گوشیهای هوشمند است که توانسته پس از موفقیتهای چشمگیر در بازار چین، شانس خود را در بازار جهانی محک بزند. یکی از محصولات درخور توجه این برند که در بازار ایران عرضه شده است، گوشی اوپو ای ۹۸ نام دارد که قصد داریم در ادامه به بررسی [...]


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.