اطلاعات پایه |
||||
---|---|---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۴۲۰ یورو | |||
تاریخ معرفی | سپتامبر ۲۰۱۳ | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | سپتامبر ۲۰۱۳ | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۴.۳ (آبنبات پاستیلی) | |||
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید ۵.۰ | |||
طراحی |
||||
ابعاد | ۱۵۱.۲ در ۷۹.۲ در ۸.۳ میلیمتر | |||
وزن | ۱۶۸ گرم | |||
جنس پشت | پلاستیک | |||
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس ۳ | |||
جنس فریم | پلاستیک | |||
رنگ | مشکی سفید صورتی قرمز مشکی و رز گلد سفید و رز گلد |
|||
نمایشگر |
||||
ابعاد نمایشگر | ۵.۷ اینچ | |||
نوع نمایشگر | Super AMOLED | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۶۰ هرتز | |||
رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۱۹۲۰ پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~۳۸۶ پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۷۴.۸ درصد | |||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Qualcomm Snapdragon 800 Exynos 5420 Octa |
|||
فرآیند ساخت تراشه | ۲۸ نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | ۴ هسته ۸ هسته |
|||
مشخصات هستهها | ۲.۳ گیگاهرتز Krait 400 ۴ هسته ۱.۹ گیگاهرتز Cortex-A15 و ۴ هسته ۱.۳ گیگاهرتز Cortex-A7 |
|||
پردازنده گرافیکی | Adreno 330 Mali-T628 MP6 |
|||
سایر مشخصات تراشه | عرضه در دو نسخه اسنپدراگون و اگزینوس | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۱۶ گیگابایت / ۳ گیگابایت رم ۳۲ گیگابایت / ۳ گیگابایت رم ۶۴ گیگابایت / ۳ گیگابایت رم |
|||
رم | ۳ گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | ۱۶ گیگابایت ۳۲ گیگابایت ۶۴ گیگابایت |
|||
نوع حافظه داخلی | eMMC 4.5 | |||
درگاه کارت حافظه | دارد | |||
نوع درگاه کارت حافظه | جایگاه اختصاصی | |||
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | ۶۴ گیگابایت | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۱۳ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۳۱ میلیمتری f/2.2 فوکوس خودکار |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | ۴K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | ۴K@30fps ۱۰۸۰p@60fps |
|||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | ۲ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.2 لنز واید ۲۷ میلیمتری |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | ۱۰۸۰p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | ۱۰۸۰p@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | ۳۲۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | نامشخص | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | نامشخص | |||
درگاه اتصال | microUSB 3.0 | |||
پشتیبانی از OTG | دارد | |||
سایر مشخصات درگاه | از نوع ۲.۰ MHL برای اتصال به تلویزیون | |||
صدا |
||||
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا تشخیص دما رطوبت ژست لمسی |
|||
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
توضیحات Wi-Fi | DLNA دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | ۴.۰ | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP نرخ داده ارتقا یافته یا EDR از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |||
پشتیبانی از ۵G | ندارد | |||
سیمکارت | تک سیمکارت (میکرو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “SAMSUNG GALAXY note 3سامسونگ گلکسی Galaxy note 3” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
%2 تخفیف
%3 تخفیف
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.