اطلاعات پایه |
||||
---|---|---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۵۴۰ یورو | |||
تاریخ معرفی | جولای ۲۰۱۷ | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | جولای ۲۰۱۷ | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۷.۱.۱ (نوقا) | |||
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید ۹.۰ | |||
طراحی |
||||
ابعاد | ۱۵۳.۵ در ۷۳.۹ در ۷.۹ میلیمتر | |||
وزن | ۱۶۷ گرم | |||
جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس ۵ | |||
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس ۵ | |||
جنس فریم | فلز – آلومینیوم | |||
رنگ | مشکی آبی طلایی نقرهای |
|||
نمایشگر |
||||
ابعاد نمایشگر | ۵.۷ اینچ | |||
نوع نمایشگر | Super AMOLED | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۶۰ هرتز | |||
رزولوشن | ۱۴۴۰ در ۲۵۶۰ پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~۵۱۵ پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۷۹.۰ درصد | |||
استانداردهای HDR | HDR10 | |||
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | |||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Samsung Exynos 8890 Octa | |||
تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته | |||
مشخصات هستهها | ۴ هسته ۲.۳ گیگاهرتز Mongoose و ۴ هسته ۱.۶ گیگاهرتز Cortex-A53 | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-T880 MP12 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۶۴ گیگابایت / ۴ گیگابایت رم | |||
رم | ۴ گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت | |||
نوع حافظه داخلی | UFS 2.0 | |||
درگاه کارت حافظه | دارد | |||
نوع درگاه کارت حافظه | microSD | |||
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | ۲۵۶ گیگابایت | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۱۲ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | f/1.7 ۲۶ فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | ۴K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | ۴K@30fps ۱۰۸۰p@60fps ۷۲۰p@240fps |
|||
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو |
|||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | ۵ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | ۲۲ میلیمتری f/1.7 |
|||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | ۳۲۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | نامشخص | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | نامشخص | |||
درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 | |||
پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | |||
ویژگیهای صوتی | صدای ۲۴ بیت / ۱۹۲ کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز |
|||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | اسکنر عنبیه حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر ضربان قلب حسگر اشباع اکسیژن خون (SpO2) |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | جلوی گوشی | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | ۴.۲ | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP نرخ داده ارتقا یافته یا EDR از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
پشتیبانی از ۵G | ندارد | |||
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
|||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.