اطلاعات پایه |
||||
---|---|---|---|---|
مدل نامبرهای این محصول | N950F (تک سیمکارته، اروپا، استرالیا) N950FD (گلوبال دو سیمکارته، اروپا، آمریکای لاتین، برزیل، استرالیا) N950U/U1 (آمریکا) N950W (کانادا) N9500 (چین) N950 (کره جنوبی) | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۷۰۰ یورو | |||
تاریخ معرفی | آگوست ۲۰۱۷ | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | سپتامبر ۲۰۱۷ | |||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | ۰.۶۱ وات بر کیلوگرم (سر)، ۰.۵۶ وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | ۰.۱۷ وات بر کیلوگرم (سر)، ۱.۲۹ وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۷.۱.۱ (نوقا) | |||
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید ۹.۰ | |||
طراحی |
||||
ابعاد | ۱۶۲.۵ در ۷۴.۸ در ۸.۶ میلیمتر | |||
وزن | ۱۹۵ گرم | |||
جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس ۵ | |||
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس ۵ | |||
جنس فریم | فلز – آلومینیوم | |||
رنگ | مشکی طلایی آبی خاکستری صورتی |
|||
نمایشگر |
||||
ابعاد نمایشگر | ۶.۳ اینچ | |||
نوع نمایشگر | Super AMOLED | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۶۰ هرتز | |||
رزولوشن | ۱۴۴۰ در ۲۹۶۰ پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~۵۲۱ پیکسل در اینچ | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۸۳.۲ درصد | |||
استانداردهای HDR | HDR10 | |||
سایر مشخصات نمایشگر | 3D Touch (کلید هوم) نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
|||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Exynos 8895 Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 |
|||
فرآیند ساخت تراشه | ۱۰ نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته | |||
مشخصات هستهها | ۴ هسته ۲.۳ گیگاهرتز Mongoose M2 و ۴ هسته ۱.۷ گیگاهرتز Cortex-A53 4 هسته ۲.۳۵ گیگاهرتز Kyro و ۴ هسته ۱.۹ گیگاهرتز Kyro |
|||
پردازنده گرافیکی | Mali-G71 MP20 Adreno 540 |
|||
سایر مشخصات تراشه | مدل اگزینوس برای بازار اروپا و خاورمیانه و آفریقا مدل اسنپدراگون برای بازار آمریکا و چین |
|||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۶۴ گیگابایت / ۶ گیگابایت رم 128 گیگابایت / ۶ گیگابایت رم 256 گیگابایت / ۶ گیگابایت رم |
|||
رم | ۶ گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت 128 گیگابایت 256 گیگابایت |
|||
نوع حافظه داخلی | UFS 2.1 | |||
درگاه کارت حافظه | دارد | |||
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) مدل تک سیمکارت microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) مدل دو سیمکارت |
|||
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | ۲۵۶ گیگابایت | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تلهفوتو |
|||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۱۲ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/۲.۵۵ اینچ سایز سنسور لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.7 |
|||
دوربین تلهفوتو | ۱۲ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 52 میلیمتری فوکوس خودکار لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال ۲ برابر |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@60fps 720p@240fps |
|||
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر اپتیکال فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو |
|||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | ۸ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/1.7 فوکوس خودکار 1/۳.۶ اینچ سایز سنسور 1.۲۲ میکرومتر سایز پیکسل |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1440p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1440p@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | ۳۳۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | ۱۵ وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | |||
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Quick Charge 2 | |||
درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 | |||
پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | |||
ویژگیهای صوتی | صدای ۳۲ بیت / ۳۸۴ کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز |
|||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | اسکنر عنبیه حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر ضربان قلب حسگر اشباع اکسیژن خون (SpO2) |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | ۵.۰ | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP نرخ داده ارتقا یافته یا EDR از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
|||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.