اطلاعات پایه |
||||
---|---|---|---|---|
مدل نامبرهای این محصول | GT-I9105P GT-I9105 | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۲۱۰ یورو | |||
تاریخ معرفی | ژانویه ۲۰۱۳ | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | فوریه ۲۰۱۳ | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | ۰.۳۳ وات بر کیلوگرم (سر)، ۰.۳۳ وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۴.۱.۲ (آبنبات پاستیلی) | |||
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید ۴.۲.۲ | |||
طراحی |
||||
ابعاد | ۱۲۵.۳ در ۶۶.۱ در ۸.۵ میلیمتر | |||
وزن | ۱۲۱ گرم | |||
رنگ | سفید آبی |
|||
نمایشگر |
||||
ابعاد نمایشگر | ۴.۳ اینچ | |||
نوع نمایشگر | Super AMOLED Plus | |||
رزولوشن | ۴۸۰ در ۸۰۰ پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~۲۱۷ پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | ۵:۳ | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۶۳.۵ درصد | |||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Broadcom BC28155 | |||
فرآیند ساخت تراشه | ۴۰ نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | ۲ هسته | |||
مشخصات هستهها | ۱.۲ گیگاهرتز | |||
پردازنده گرافیکی | Broadcom VideoCore IV | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۸ گیگابایت / ۱ گیگابایت رم | |||
رم | ۱ گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | ۸ گیگابایت | |||
درگاه کارت حافظه | دارد | |||
نوع درگاه کارت حافظه | جایگاه اختصاصی | |||
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | ۶۴ گیگابایت | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۸ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | f/2.6 فوکوس خودکار |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | ۱۰۸۰p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | ۱۰۸۰p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | ۲ مگاپیکسل | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | ۱۶۵۰ میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | کمتر از ۲۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | نامشخص | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | نامشخص | |||
درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | ندارد | |||
صدا |
||||
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
|||
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) a/b/g/n | |||
توضیحات Wi-Fi | DLNA دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | ۳.۰ | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DPR پشتیبانی از aptX |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA | |||
پشتیبانی از ۵G | ندارد | |||
سیمکارت | تک سیمکارت (مینی سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.