اطلاعات پایه |
||||
|---|---|---|---|---|
| مدل نامبرهای این محصول | GT-I9105P GT-I9105 | |||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 210 یورو | |||
| تاریخ معرفی | ژانویه 2013 | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | فوریه 2013 | |||
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.33 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.33 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 4.1.2 (آبنبات پاستیلی) | |||
| توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 4.2.2 | |||
طراحی |
||||
| ابعاد | 125.3 در 66.1 در 8.5 میلیمتر | |||
| وزن | 121 گرم | |||
| رنگ | سفید آبی |
|||
نمایشگر |
||||
| ابعاد نمایشگر | 4.3 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | Super AMOLED Plus | |||
| رزولوشن | 480 در 800 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~217 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 5:3 | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~63.5 درصد | |||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | Broadcom BC28155 | |||
| فرآیند ساخت تراشه | 40 نانومتر | |||
| تعداد هسته پردازنده | 2 هسته | |||
| مشخصات هستهها | 1.2 گیگاهرتز | |||
| پردازنده گرافیکی | Broadcom VideoCore IV | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 8 گیگابایت / 1 گیگابایت رم | |||
| رم | 1 گیگابایت رم | |||
| حافظه داخلی | 8 گیگابایت | |||
| درگاه کارت حافظه | دارد | |||
| نوع درگاه کارت حافظه | جایگاه اختصاصی | |||
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 64 گیگابایت | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 8 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | f/2.6 فوکوس خودکار |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | 2 مگاپیکسل | |||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | 1650 میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | کمتر از 2000 میلیآمپر ساعت | |||
| نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
| تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | نامشخص | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | نامشخص | |||
| درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | ندارد | |||
صدا |
||||
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
|||
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) a/b/g/n | |||
| توضیحات Wi-Fi | DLNA دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
| بلوتوث | 3.0 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DPR پشتیبانی از aptX |
|||
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA | |||
| پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
| سیمکارت | تک سیمکارت (مینی سیم) | |||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | |||




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.