اطلاعات پایه |
||||
|---|---|---|---|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 150 یورو | |||
| تاریخ معرفی | آگوست 2011 | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | دسامبر 2012 | |||
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.69 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.01 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 4.0.4 (ساندویچ بستنی) | |||
طراحی |
||||
| ابعاد | 122 در 64 در 11.3 میلیمتر | |||
| وزن | 129 گرم | |||
| رنگ | مشکی | |||
نمایشگر |
||||
| ابعاد نمایشگر | 4.0 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | IPS LCD | |||
| رزولوشن | 480 در 800 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~233 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 5:3 | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~58.3 درصد | |||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | Qualcomm MSM8655 Snapdragon S2 | |||
| مشخصات هستهها | 1.4 گیگاهرتز Scorpion | |||
| پردازنده گرافیکی | Adreno 205 | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 4 گیگابایت / 768 مگابایت رم | |||
| رم | 768 مگابایت رم | |||
| حافظه داخلی | 4 گیگابایت | |||
| درگاه کارت حافظه | دارد | |||
| نوع درگاه کارت حافظه | جایگاه اختصاصی | |||
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 64 گیگابایت | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 5 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | فوکوس خودکار | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 480p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 480p | |||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | 1.3 مگاپیکسل | |||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | 1700 میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | کمتر از 2000 میلیآمپر ساعت | |||
| نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
| تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | نامشخص | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | نامشخص | |||
| درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | ندارد | |||
صدا |
||||
| نوع اسپیکر | مونو | |||
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | شتابسنج حسگر مجاورت |
|||
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) a/b/g/n | |||
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
| بلوتوث | 4.0 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP | |||
| فناوری ارتباطی | CDMA / EVDO | |||
| پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
| سیمکارت | تک سیمکارت (مینی سیم) | |||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS | |||
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “SAMSUNG GALAXY reverb m950سامسونگ گلکسیGalaxy reverb m950” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
گوشی شیائومی
بررسی اجمالی گوشی Xiaomi Redmi 13C گوشی ردمی 13C شیائومی یک دستگاه مرقون بصرفه و اقتصادی است که برای کارهای ضروری روزمره طراحی و تولید شده است. اگر قصد خرید این گوشی را دارید و می خواهید با آن بازی هایی مثل کالاف دیوتی و پابجی را اجرا کنید، توصیه می کنیم بودجه خود را [...]



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.