اطلاعات پایه |
||||
|---|---|---|---|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۱۸۰ یورو | |||
| تاریخ معرفی | ۲۰ آوریل ۲۰۲۲ | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | ۳۰ آوریل ۲۰۲۲ | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۱۱ | |||
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 13 | |||
طراحی |
||||
| ابعاد | ۱۶۹.۶ در ۷۶.۶ در ۹.۱ میلیمتر | |||
| وزن | ۲۰۳ گرم | |||
| جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس ۳ | |||
| رنگ | نارنجی مشکی |
|||
نمایشگر |
||||
| ابعاد نمایشگر | ۶.۷ اینچ | |||
| نوع نمایشگر | IPS LCD | |||
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۶۰ هرتز | |||
| رزولوشن | ۷۲۰ در ۱۶۵۰ پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~۲۶۹ پیکسل در اینچ | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~۸۱.۷ درصد | |||
| حداکثر روشنایی | ۴۰۰ نیت (Typ) | |||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G | |||
| فرآیند ساخت تراشه | ۶ نانومتر | |||
| تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته | |||
| مشخصات هستهها | ۴ هسته ۲.۴ گیگاهرتز Kryo 265 Gold و ۴ هسته ۱.۹ گیگاهرتز Kryo 265 Silver | |||
| پردازنده گرافیکی | Adreno 610 | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | ۱۲۸ گیگابایت / ۸ گیگابایت رم | |||
| رم | ۸ گیگابایت رم | |||
| حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | |||
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 | |||
| درگاه کارت حافظه | دارد | |||
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق |
|||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۵۰ مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 |
|||
| دوربین تشخیص عمق | ۲ مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | ۵ مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.0 | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | ۶۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
| نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | ۱۸ وات | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا |
||||
| نوع اسپیکر | مونو | |||
| جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت |
|||
| نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
| بلوتوث | ۵.۰ | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
| پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |||
Xiaomi Redmi 10 Power شیائومی ردمی ۱۰ پاور
ریجسترشده
18 ماه گارانتی
گلس اشانتیون
شناسه محصول: نامعلوم
دسته ها: گوشی شیائومی, گوشی موبایل
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید
| رنگ | نارنجی |
|---|---|
| رم | 8 |
| حافظه | 128 |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “Xiaomi Redmi 10 Power شیائومی ردمی ۱۰ پاور” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
گوشی سامسونگ
مقدمه گلکسی A25 جدید مطمئن است و از فرمول ثابت سری گلکسی A تبعیت می کند، بنابراین طراحی تغییرات کمی داشته است اما تعداد زیادی به روز رسانی در زیر کاپوت وجود دارد.در حالی که تنظیمات دوربین در A25 به طور عمده تغییر نکرده است، سامسونگ یک دوربین اولتراواید ۸ مگاپیکسلی را به عنوان جایگزینی [...]








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.