اطلاعات پایه |
||||
|---|---|---|---|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۳۱۳ یورو | |||
| تاریخ معرفی | ۲۵ ژانویه ۲۰۲۲ | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | ۹ فوریه ۲۰۲۲ | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۱۱ | |||
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 13 | |||
طراحی |
||||
| ابعاد | ۱۵۹.۹ در ۷۳.۹ در ۸.۱ میلیمتر | |||
| وزن | ۱۷۹ گرم | |||
| جنس پشت | شیشه | |||
| جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس ۳ | |||
| جنس فریم | پلاستیک | |||
| رنگ | خاکستری سفید آبی |
|||
نمایشگر |
||||
| ابعاد نمایشگر | ۶.۴۳ اینچ | |||
| نوع نمایشگر | AMOLED | |||
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۹۰ هرتز | |||
| رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~۴۰۹ پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | ۲۰:۹ | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~۸۴.۵ درصد | |||
| حداکثر روشنایی | ۷۰۰ نیت (HBM) 1000 نیت (Peak) |
|||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | MediaTek Helio G96 | |||
| فرآیند ساخت تراشه | ۱۲ نانومتر | |||
| تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته | |||
| مشخصات هستهها | ۲ هسته ۲.۰۵ گیگاهرتز Cortex-A76 و ۶ هسته ۲.۰ گیگاهرتز Cortex-A55 | |||
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | ۶۴ گیگابایت / ۶ گیگابایت رم 128 گیگابایت / ۶ گیگابایت رم 128 گیگابایت / ۸ گیگابایت رم |
|||
| رم | ۶ گیگابایت رم 8 گیگابایت رم |
|||
| حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت 128 گیگابایت |
|||
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 | |||
| درگاه کارت حافظه | دارد | |||
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو |
|||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۱۰۸ مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز 1/۱.۵۲ اینچ سایز سنسور 0.۷ میکرومتر سایز پیکسل f/1.9 |
|||
| دوربین اولتراواید | ۸ مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش ۱۱۸ درجه f/2.2 |
|||
| دوربین ماکرو | ۲ مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین ماکرو | f/2.4 | |||
| دوربین تشخیص عمق | ۲ مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | ۱۶ مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.4 |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | ۳۳ وات | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
| زمان موردنیاز برای شارژ | ۱۰۰ درصد در ۵۸ دقیقه | |||
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3
پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 3 |
|||
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا |
||||
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
| جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | |||
| ویژگیهای صوتی | صدای ۲۴ بیت / ۱۹۲ کیلوهرتز | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
|||
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
| بلوتوث | ۵.۰ | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
| پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |||
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید










نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.