اطلاعات پایه |
||||
|---|---|---|---|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 120 یورو | |||
| تاریخ معرفی | مارس 2010 | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | ژوئن 2010 | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 2.1 (نان خامهای) | |||
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری TouchWiz UI 3 قابل ارتقاء به اندروید 2.3 |
|||
طراحی |
||||
| ابعاد | 122.4 در 64.2 در 9.9 میلیمتر | |||
| وزن | 119 گرم | |||
| جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس | |||
| رنگ | مشکی سفید |
|||
نمایشگر |
||||
| ابعاد نمایشگر | 4.0 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | Super AMOLED | |||
| رزولوشن | 480 در 800 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~233 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 5:3 | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~58.0 درصد | |||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | Hummingbird | |||
| مشخصات هستهها | 1.0 گیگاهرتز Cortex-A8 | |||
| پردازنده گرافیکی | PowerVR SGX540 | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 8 گیگابایت / 512 مگابایت رم 16 گیگابایت / 512 مگابایت رم |
|||
| رم | 512 مگابایت رم | |||
| حافظه داخلی | 8 گیگابایت 16 گیگابایت |
|||
| درگاه کارت حافظه | دارد | |||
| نوع درگاه کارت حافظه | microSD (جایگاه اختصاصی) | |||
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 32 گیگابایت | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 5 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | فوکوس خودکار | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 720p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 720p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | VGA | |||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | 1500 میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | کمتر از 2000 میلیآمپر ساعت | |||
| نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
| تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | نامشخص | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | نامشخص | |||
| درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | ندارد | |||
صدا |
||||
| نوع اسپیکر | مونو | |||
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما |
|||
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |||
| توضیحات Wi-Fi | DLNA هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
| بلوتوث | 3.0 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP پشتیبانی از aptX |
|||
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA | |||
| پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
| سیمکارت | تک سیمکارت (مینی سیم) | |||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS | |||



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.