اطلاعات پایه |
||||
|---|---|---|---|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 850 یورو | |||
| تاریخ معرفی | آگوست 2016 | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | سپتامبر 2016 | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 6.0.1 (مارشمالو) | |||
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری TouchWiz UI | |||
طراحی |
||||
| ابعاد | 153.5 در 73.9 در 7.9 میلیمتر | |||
| وزن | 169 گرم | |||
| جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس 5 | |||
| جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 5 | |||
| جنس فریم | فلز – آلومینیوم | |||
| رنگ | آبی طلایی نقرهای مشکی |
|||
نمایشگر |
||||
| ابعاد نمایشگر | 5.7 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | Super AMOLED | |||
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | |||
| رزولوشن | 1440 در 2560 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~518 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 16:9 | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~78.0 درصد | |||
| استانداردهای HDR | HDR10 | |||
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | |||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | Samsung Exynos 8890 Octa | |||
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
| مشخصات هستهها | 4 هسته 2.3 گیگاهرتز Mongoose و 4 هسته 1.6 گیگاهرتز Cortex-A53 | |||
| پردازنده گرافیکی | Mali-T880 MP12 | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | |||
| رم | 4 گیگابایت رم | |||
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت | |||
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.0 | |||
| درگاه کارت حافظه | دارد | |||
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) مدل تک سیمکارت microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) مدل دو سیمکارت |
|||
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | 26 میلیمتری f/1.7 فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@60fps 720p@240fps |
|||
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر اپتیکال فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو |
|||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | 22 میلیمتر f/1.7 |
|||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | 3500 میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | 3000 تا 4000 میلیآمپر ساعت | |||
| نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 | |||
| پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا |
||||
| نوع اسپیکر | مونو | |||
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
| ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز |
|||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | اسکنر عنبیه حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر ضربان قلب حسگر اشباع اکسیژن خون (SpO2) |
|||
| نوع حسگر اثر انگشت | جلوی گوشی | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
| بلوتوث | 4.2 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP نرخ داده ارتقا یافته یا EDR از نوع کم مصرف یا LE |
|||
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
| پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
|||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |||
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “SAMSUNG Galaxy note 7سامسونگ گلکسی note 7” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
گوشی شیائومی
شرکت پوکو از گوشی جدیدی به نام پوکو C65 رونمایی کرد. محصولی که جایگزین گوشی پوکو C55 میشود. باید به این موضوع اشاره کنیم که گوشی پوکو C65 از صفحه نمایشی استفاده میکند که نرخ نوسازی بالاتر، دوربین بهتر و شارژر سریعتری در مقایسه با Poco C55 دارد. مشخصات پوکو C65 گوشی پوکو C65 از [...]
گوشی اوپو
اوپو! برند اوپو یکی از تازهواردان به بازار گوشیهای هوشمند است که توانسته پس از موفقیتهای چشمگیر در بازار چین، شانس خود را در بازار جهانی محک بزند. یکی از محصولات درخور توجه این برند که در بازار ایران عرضه شده است، گوشی اوپو ای ۹۸ نام دارد که قصد داریم در ادامه به بررسی [...]






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.