اطلاعات پایه |
||||
---|---|---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۶۵۰ یورو | |||
تاریخ معرفی | سپتامبر ۲۰۱۴ | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | نوامبر ۲۰۱۴ | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۴.۴.۴ (کیتکت) | |||
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید ۶.۰ | |||
طراحی |
||||
ابعاد | ۱۵۱.۳ در ۸۲.۴ در ۸.۳ میلیمتر | |||
وزن | ۱۷۴ گرم | |||
جنس پشت | پلاستیک | |||
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس ۳ | |||
جنس فریم | فلز – آلومینیوم | |||
رنگ | مشکی سفید |
|||
نمایشگر |
||||
ابعاد نمایشگر | ۵.۶ اینچ | |||
نوع نمایشگر | Super AMOLED | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۶۰ هرتز | |||
رزولوشن | ۱۶۰۰ در ۲۵۶۰ پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~۵۲۴ پیکسل در اینچ | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۷۷.۲ درصد | |||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Qualcomm APQ8084 Snapdragon 805 | |||
تعداد هسته پردازنده | ۴ هسته | |||
مشخصات هستهها | ۲.۷ گیگاهرتز Krait 450 | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 420 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۳۲ گیگابایت / ۳ گیگابایت رم 64 گیگابایت / ۳ گیگابایت رم |
|||
رم | ۳ گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت 64 گیگابایت |
|||
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.0 | |||
درگاه کارت حافظه | دارد | |||
نوع درگاه کارت حافظه | جایگاه اختصاصی | |||
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | ۲۵۶ گیگابایت | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۱۶ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۳۱ میلیمتری f/2.2 لرزشگیر اپتیکال تصویر فوکوس خودکار |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@60fps 720p@120fps |
|||
توضیحات فیلمبرداری | ضبط صدای استریو | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | ۳.۷ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/1.9 | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1440p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1440p@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | ۳۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | نامشخص | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | نامشخص | |||
درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | دارد | |||
سایر مشخصات درگاه | از نوع ۳.۰ MHL برای اتصال به تلویزیون | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر اشعه فرابنفش (UV) حسگر ضربان قلب حسگر اشباع اکسیژن خون (SpO2) |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | جلوی گوشی | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | ۴.۱ | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP نرخ داده ارتقا یافته یا EDR از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
سیمکارت | تک سیمکارت (میکرو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “SAMSUNG GALAXY note edgeسامسونگ گلکسی note edge” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
گوشی شیائومی
ریجسترشده
18 ماه گارانتی
گلس اشانتیون
گوشی سامسونگ
ریجسترشده
18 ماه گارانتی
گوشی سامسونگ
ریجسترشده
18 ماه گارانتی
گلس اشانتیون
گوشی سامسونگ
ریجسترشده
18 ماه گارانتی
گلس اشانتیون
گوشی سامسونگ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.