اطلاعات پایه |
||||
|---|---|---|---|---|
| مدل نامبرهای این محصول | SM-N970F (اروپا) SM-N970F/DS (گلوبال) SM-N970U (آمریکا) SM-N970U1 (آمریکا، آنلاک شده) SM-N970W (کانادا) SM-N9700/DS (آمریکای لاتین، برزیل، چین) SM-N970N (کره جنوبی) | |||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 672 یورو | |||
| تاریخ معرفی | آگوست 2019 | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | آگوست 2019 | |||
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.85 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.08 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.21 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.52 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) | |||
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI قابل ارتقاء به اندروید 12 |
|||
طراحی |
||||
| ابعاد | 151 در 71.8 در 7.9 میلیمتر | |||
| وزن | 168 گرم | |||
| جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس 6 | |||
| جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 6 | |||
| جنس فریم | فلز – آلومینیوم | |||
| رنگ | سفید مشکی گرادیانی (ترکیب آبی و سبز) قرمز صورتی |
|||
نمایشگر |
||||
| ابعاد نمایشگر | 6.3 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | Dynamic AMOLED | |||
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | |||
| رزولوشن | 1080 در 2280 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~401 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 19:9 | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~90.9 درصد | |||
| استانداردهای HDR | HDR10+ | |||
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | |||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | Exynos 9825 Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 |
|||
| فرآیند ساخت تراشه | 7 نانومتر | |||
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
| مشخصات هستهها | 2 هسته 2.73 گیگاهرتز Mongoose M4 و 2 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A75 و 4 هسته 1.9 گیگاهرتز Cortex-A55 1 هسته 2.84 گیگاهرتز Kryo 485 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 و 4 هسته 1.78 گیگاهرتز Kryo 485 |
|||
| پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP12 Adreno 640 |
|||
| سایر مشخصات تراشه | مدل اگزینوس برای بازار اروپا و خاورمیانه و آفریقا و آمریکای لاتین مدل اسنپدراگون برای بازار آمریکا و چین |
|||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |||
| رم | 8 گیگابایت رم | |||
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت | |||
| نوع حافظه داخلی | USF 3.0 | |||
| درگاه کارت حافظه | ندارد | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو |
|||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | 1.4 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.55 اینچ سایز سنسور 27 میلیمتری واید فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر گشودگی متغیر f/1.5-1.8-2.4 |
|||
| دوربین اولتراواید | 16 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اولتراواید | 12 میلیمتری 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
|||
| دوربین تلهفوتو | 12 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 1.0 میکرومتر سایز پیکسل 52 میلیمتری 1/3.6 اینچ سایز سنسور فوکوس خودکار لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی 2 برابر |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@60fps 1080p@240fps 720p@960fps |
|||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | 10 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز f/2.2 26 میلیمتری 1.22 میکرومتر سایز پیکسل 1/3 اینچ سایز سنسور |
|||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | 3500 میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | 3000 تا 4000 میلیآمپر ساعت | |||
| نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | |||
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 12 وات | |||
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi و PMA شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات |
|||
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 | |||
| پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا |
||||
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | |||
| ویژگیهای صوتی | پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos تیون شده توسط AKG صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز |
|||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر اشباع اکسیژن خون (SpO2) |
|||
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |||
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
| بلوتوث | 5.0 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX |
|||
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |||
| پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
|||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |||
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “SAMSUNG Galaxy note 10سامسونگ گلکسیnote 10” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
گوشی اوپو
اوپو! برند اوپو یکی از تازهواردان به بازار گوشیهای هوشمند است که توانسته پس از موفقیتهای چشمگیر در بازار چین، شانس خود را در بازار جهانی محک بزند. یکی از محصولات درخور توجه این برند که در بازار ایران عرضه شده است، گوشی اوپو ای ۹۸ نام دارد که قصد داریم در ادامه به بررسی [...]
گوشی شیائومی
بررسی اجمالی گوشی Xiaomi Redmi 13C گوشی ردمی 13C شیائومی یک دستگاه مرقون بصرفه و اقتصادی است که برای کارهای ضروری روزمره طراحی و تولید شده است. اگر قصد خرید این گوشی را دارید و می خواهید با آن بازی هایی مثل کالاف دیوتی و پابجی را اجرا کنید، توصیه می کنیم بودجه خود را [...]



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.