اطلاعات پایه |
||||
|---|---|---|---|---|
| مدل نامبرهای این محصول | SM-N960F/DS (گلوبال) SM-N960U (آمریکا) SM-N9600/DS (آمریکای لاتین، برزیل، چین) | |||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 970 دلار | |||
| تاریخ معرفی | آگوست 2018 | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | آگوست 2018 | |||
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.29 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.03 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.38 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.51 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 8.1 (اوریو) | |||
| توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 10 | |||
طراحی |
||||
| ابعاد | 161.9 در 76.4 در 8.8 میلیمتر | |||
| وزن | 201 گرم | |||
| جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس 5 | |||
| جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 5 | |||
| جنس فریم | فلز – آلومینیوم | |||
| رنگ | مسی صورتی آبی مشکی |
|||
نمایشگر |
||||
| ابعاد نمایشگر | 6.4 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | Super AMOLED | |||
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | |||
| رزولوشن | 1440 در 2960 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~516 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 18.5:9 | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.4 درصد | |||
| استانداردهای HDR | HDR10 | |||
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | |||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | Exynos 9810 Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 |
|||
| فرآیند ساخت تراشه | 10 نانومتر | |||
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
| مشخصات هستهها | 4 هسته 2.7 گیگاهرتز Mongoose M3 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 4 هسته 2.8 گیگاهرتز Kryo 385 Gold و 4 هسته 1.7 گیگاهرتز Kryo 385 Silver |
|||
| پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP18 Adreno 630 |
|||
| سایر مشخصات تراشه | مدل اگزینوس برای بازار اروپا و خاورمیانه و آفریقا مدل اسنپدراگون برای بازار آمریکا و آمریکای لاتین و چین |
|||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 512 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم |
|||
| رم | 8 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم |
|||
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت 128 گیگابایت |
|||
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.1 | |||
| درگاه کارت حافظه | دارد | |||
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | |||
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 512 گیگابایت | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تلهفوتو |
|||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | 1.4 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.55 اینچ سایز سنسور فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 26 میلیمتری f/1.5-2.4 |
|||
| دوربین تلهفوتو | 12 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین تلهفوتو | 1.0 میکرومتر سایز پیکسل 52 میلیمتری فوکوس خودکار 1/3.6 اینچ سایز سنسور لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 2 برابر |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@60fps 1080p@240fps 720p@960fps |
|||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | 1.22 میکرومتر 25 میلیمتری f/1.7 فوکوس خودکار 1/3.6 اینچ سایز سنسور |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1440p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1440p@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | 4000 تا 5000 میلیآمپر ساعت | |||
| نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | |||
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi و PMA | |||
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 | |||
| پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا |
||||
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
| ویژگیهای صوتی | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز تیون شده توسط AKG |
|||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | اسکنر عنبیه حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر ضربان قلب حسگر اشباع اکسیژن خون (SpO2) |
|||
| نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
| بلوتوث | 5.0 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX |
|||
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
| پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
|||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |||
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “SAMSUNG Galaxy note 9سامسونگ گلکسی note 9” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
گوشی شیائومی
شرکت پوکو از گوشی جدیدی به نام پوکو C65 رونمایی کرد. محصولی که جایگزین گوشی پوکو C55 میشود. باید به این موضوع اشاره کنیم که گوشی پوکو C65 از صفحه نمایشی استفاده میکند که نرخ نوسازی بالاتر، دوربین بهتر و شارژر سریعتری در مقایسه با Poco C55 دارد. مشخصات پوکو C65 گوشی پوکو C65 از [...]
گوشی اوپو
اوپو! برند اوپو یکی از تازهواردان به بازار گوشیهای هوشمند است که توانسته پس از موفقیتهای چشمگیر در بازار چین، شانس خود را در بازار جهانی محک بزند. یکی از محصولات درخور توجه این برند که در بازار ایران عرضه شده است، گوشی اوپو ای ۹۸ نام دارد که قصد داریم در ادامه به بررسی [...]





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.