اطلاعات پایه |
||||
|---|---|---|---|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 100 یورو | |||
| تاریخ معرفی | اکتبر 2012 | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | سپتامبر 2012 | |||
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.98 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.72 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 4.0.4 (ساندویچ بستنی) | |||
طراحی |
||||
| ابعاد | 122.9 در 59.9 در 11.9 میلیمتر | |||
| وزن | 119.1 گرم | |||
| رنگ | مشکی | |||
نمایشگر |
||||
| ابعاد نمایشگر | 3.5 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | TFT LCD | |||
| رزولوشن | 320 در 480 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~165 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 3:2 | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~49.5 درصد | |||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | Qualcomm MSM8655 Snapdragon S2 | |||
| مشخصات هستهها | 1.0 گیگاهرتز Scorpion | |||
| پردازنده گرافیکی | Adreno 205 | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 2 گیگابایت / 768 مگابایت رم | |||
| رم | 768 مگابایت رم | |||
| حافظه داخلی | 2 گیگابایت | |||
| درگاه کارت حافظه | دارد | |||
| نوع درگاه کارت حافظه | جایگاه اختصاصی | |||
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 32 گیگابایت | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 3.15 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | فوکوس خودکار | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | قابلیت فیلمبرداری دارد (رزولوشن و فریمریت نامشخص) | |||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | 1.3 مگاپیکسل | |||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | 1750 میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | کمتر از 2000 میلیآمپر ساعت | |||
| نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
| تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | نامشخص | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | نامشخص | |||
| درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | ندارد | |||
صدا |
||||
| نوع اسپیکر | مونو | |||
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما |
|||
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |||
| بلوتوث | 4.0 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP | |||
| فناوری ارتباطی | CDMA / EVDO | |||
| پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
| سیمکارت | تک سیمکارت (مینی سیم) | |||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS | |||
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “SAMSUNG Galaxy rushسامسونگ گلکسی rush” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
گوشی شیائومی
بررسی اجمالی گوشی Xiaomi Redmi 13C گوشی ردمی 13C شیائومی یک دستگاه مرقون بصرفه و اقتصادی است که برای کارهای ضروری روزمره طراحی و تولید شده است. اگر قصد خرید این گوشی را دارید و می خواهید با آن بازی هایی مثل کالاف دیوتی و پابجی را اجرا کنید، توصیه می کنیم بودجه خود را [...]
گوشی شیائومی
شرکت پوکو از گوشی جدیدی به نام پوکو C65 رونمایی کرد. محصولی که جایگزین گوشی پوکو C55 میشود. باید به این موضوع اشاره کنیم که گوشی پوکو C65 از صفحه نمایشی استفاده میکند که نرخ نوسازی بالاتر، دوربین بهتر و شارژر سریعتری در مقایسه با Poco C55 دارد. مشخصات پوکو C65 گوشی پوکو C65 از [...]



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.