اطلاعات پایه |
||||
|---|---|---|---|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 250 یورو | |||
| تاریخ معرفی | اکتبر 2012 | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | نوامبر 2012 | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 4.1 (آبنبات پاستیلی) | |||
| توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 4.1.2 | |||
طراحی |
||||
| ابعاد | 128.7 در 70.8 در 19.1 میلیمتر | |||
| وزن | 300 گرم | |||
| جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 2 | |||
| رنگ | مشکی سفید صورتی نارنجی قرمز |
|||
نمایشگر |
||||
| ابعاد نمایشگر | 4.8 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | Super Clear LCD | |||
| رزولوشن | 720 در 1280 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~306 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 16:9 | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~69.7 درصد | |||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | Samsung Exynos 4412 Quad | |||
| تعداد هسته پردازنده | 4 هسته | |||
| مشخصات هستهها | 1.4 گیگاهرتز Cortex-A9 | |||
| پردازنده گرافیکی | Mali-400 MP4 | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 4 گیگابایت / 1 گیگابایت رم | |||
| رم | 1 گیگابایت رم | |||
| حافظه داخلی | 4 گیگابایت | |||
| درگاه کارت حافظه | دارد | |||
| نوع درگاه کارت حافظه | جایگاه اختصاصی | |||
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 64 گیگابایت | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 16.3 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | فوکوس خودکار لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 21 برابر |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps 512p@120fps |
|||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | فاقد دوربین سلفی | |||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | 1650 میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | کمتر از 2000 میلیآمپر ساعت | |||
| نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
| تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
| درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | ندارد | |||
صدا |
||||
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما |
|||
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) a/b/g/n | |||
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
| بلوتوث | 4.0 | |||
| فناوری ارتباطی | HSPA / LTE | |||
| پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
| سیمکارت | تک سیمکارت (میکرو سیم) | |||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | |||
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “SAMSUNG Galaxy camera gc100سامسونگ گلکسی camera gc100” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
گوشی سامسونگ
مقدمه گلکسی A25 جدید مطمئن است و از فرمول ثابت سری گلکسی A تبعیت می کند، بنابراین طراحی تغییرات کمی داشته است اما تعداد زیادی به روز رسانی در زیر کاپوت وجود دارد.در حالی که تنظیمات دوربین در A25 به طور عمده تغییر نکرده است، سامسونگ یک دوربین اولتراواید 8 مگاپیکسلی را به عنوان جایگزینی [...]
گوشی سامسونگ


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.