اطلاعات پایه |
||||
---|---|---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۲۵۰ یورو | |||
تاریخ معرفی | اکتبر ۲۰۱۲ | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | نوامبر ۲۰۱۲ | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۴.۱ (آبنبات پاستیلی) | |||
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید ۴.۱.۲ | |||
طراحی |
||||
ابعاد | ۱۲۸.۷ در ۷۰.۸ در ۱۹.۱ میلیمتر | |||
وزن | ۳۰۰ گرم | |||
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس ۲ | |||
رنگ | مشکی سفید صورتی نارنجی قرمز |
|||
نمایشگر |
||||
ابعاد نمایشگر | ۴.۸ اینچ | |||
نوع نمایشگر | Super Clear LCD | |||
رزولوشن | ۷۲۰ در ۱۲۸۰ پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~۳۰۶ پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۶۹.۷ درصد | |||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Samsung Exynos 4412 Quad | |||
تعداد هسته پردازنده | ۴ هسته | |||
مشخصات هستهها | ۱.۴ گیگاهرتز Cortex-A9 | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-400 MP4 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۴ گیگابایت / ۱ گیگابایت رم | |||
رم | ۱ گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | ۴ گیگابایت | |||
درگاه کارت حافظه | دارد | |||
نوع درگاه کارت حافظه | جایگاه اختصاصی | |||
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | ۶۴ گیگابایت | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۱۶.۳ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | فوکوس خودکار لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال ۲۱ برابر |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps 512p@120fps |
|||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | فاقد دوربین سلفی | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | ۱۶۵۰ میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | کمتر از ۲۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | ندارد | |||
صدا |
||||
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما |
|||
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) a/b/g/n | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | ۴.۰ | |||
فناوری ارتباطی | HSPA / LTE | |||
پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
سیمکارت | تک سیمکارت (میکرو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “SAMSUNG Galaxy camera gc100سامسونگ گلکسی camera gc100” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
گوشی سامسونگ
ریجسترشده
18 ماه گارانتی
گلس اشانتیون
ریجسترشده
18 ماه گارانتی
گلس اشانتیون
گوشی سامسونگ
ریجسترشده
18 ماه گارانتی
گوشی سامسونگ
ریجسترشده
18 ماه گارانتی
گلس اشانتیون
گوشی سامسونگ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.