اطلاعات پایه |
||||
---|---|---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۱۰۰ یورو | |||
تاریخ معرفی | اکتبر ۲۰۱۲ | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | سپتامبر ۲۰۱۲ | |||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | ۰.۹۸ وات بر کیلوگرم (سر)، ۰.۷۲ وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۴.۰.۴ (ساندویچ بستنی) | |||
طراحی |
||||
ابعاد | ۱۲۲.۹ در ۵۹.۹ در ۱۱.۹ میلیمتر | |||
وزن | ۱۱۹.۱ گرم | |||
رنگ | مشکی | |||
نمایشگر |
||||
ابعاد نمایشگر | ۳.۵ اینچ | |||
نوع نمایشگر | TFT LCD | |||
رزولوشن | ۳۲۰ در ۴۸۰ پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~۱۶۵ پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | ۳:۲ | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۴۹.۵ درصد | |||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Qualcomm MSM8655 Snapdragon S2 | |||
مشخصات هستهها | ۱.۰ گیگاهرتز Scorpion | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 205 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۲ گیگابایت / ۷۶۸ مگابایت رم | |||
رم | ۷۶۸ مگابایت رم | |||
حافظه داخلی | ۲ گیگابایت | |||
درگاه کارت حافظه | دارد | |||
نوع درگاه کارت حافظه | جایگاه اختصاصی | |||
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | ۳۲ گیگابایت | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۳.۱۵ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | فوکوس خودکار | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | قابلیت فیلمبرداری دارد (رزولوشن و فریمریت نامشخص) | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | ۱.۳ مگاپیکسل | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | ۱۷۵۰ میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | کمتر از ۲۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | نامشخص | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | نامشخص | |||
درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | ندارد | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما |
|||
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |||
بلوتوث | ۴.۰ | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP | |||
فناوری ارتباطی | CDMA / EVDO | |||
پشتیبانی از ۵G | ندارد | |||
سیمکارت | تک سیمکارت (مینی سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “SAMSUNG Galaxy rushسامسونگ گلکسی rush” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
%2 تخفیف
%3 تخفیف
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.