اطلاعات پایه |
||||
|---|---|---|---|---|
| مدل نامبرهای این محصول | GT-S6012 | |||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 100 یورو | |||
| تاریخ معرفی | اکتبر 2012 | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | دسامبر 2012 | |||
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.79 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.68 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.75 وات بر کیلوگرم (سر) | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 4.0.4 (ساندویچ بستنی) | |||
| توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 4.1 | |||
طراحی |
||||
| ابعاد | 110.1 در 59 در 12.3 میلیمتر | |||
| وزن | 106.9 گرم | |||
| رنگ | آبی نارنجی خاکستری |
|||
نمایشگر |
||||
| ابعاد نمایشگر | 3.0 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | TFT LCD | |||
| رزولوشن | 240 در 320 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~133 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 4:3 | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~42.9 درصد | |||
تراشه |
||||
| مشخصات هستهها | 850 مگاهرتز Cortex-A9 | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 4 گیگابایت / 512 مگابایت رم | |||
| رم | 512 مگابایت رم | |||
| حافظه داخلی | 4 گیگابایت | |||
| درگاه کارت حافظه | دارد | |||
| نوع درگاه کارت حافظه | جایگاه اختصاصی | |||
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 32 گیگابایت | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 3.15 مگاپیکسل | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | قابلیت فیلمبرداری دارد (رزولوشن و فریمریت نامشخص) | |||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | فاقد دوربین سلفی | |||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | 1300 میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | کمتر از 2000 میلیآمپر ساعت | |||
| نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
| تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | نامشخص | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | نامشخص | |||
| درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | ندارد | |||
صدا |
||||
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما |
|||
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |||
| توضیحات Wi-Fi | DLNA وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
| بلوتوث | 3.0 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP | |||
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA | |||
| پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
| سیمکارت | تک سیمکارت (مینی سیم) | |||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | |||




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.