اطلاعات پایه |
||||
---|---|---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۳۰۰ دلار | |||
تاریخ معرفی | ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۲ | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | ۳ اکتبر ۲۰۲۲ | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۱۲ | |||
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید ۱۳ | |||
طراحی |
||||
ابعاد | ۱۶۰.۵ در ۷۴.۴ در ۷.۹ میلیمتر | |||
وزن | ۱۶۶ گرم | |||
جنس جلو | شیشه | |||
رنگ | خاکستری آبی سفید |
|||
نمایشگر |
||||
ابعاد نمایشگر | ۶.۶ اینچ | |||
نوع نمایشگر | P-OLED | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۱۲۰ هرتز | |||
رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~۴۰۲ پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | ۲۰:۹ | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۸۶.۸ درصد | |||
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش ۱ میلیارد رنگ | |||
تراشه |
||||
مدل تراشه | MediaTek MT8781 Helio G99 | |||
فرآیند ساخت تراشه | ۶ نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته | |||
مشخصات هستهها | ۲ هسته ۲.۲ گیگاهرتز Cortex-A76 و ۶ هسته ۲.۰ گیگاهرتز Cortex-A55 | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۱۲۸ گیگابایت / ۶ گیگابایت رم ۱۲۸ گیگابایت / ۸ گیگابایت رم |
|||
رم | ۶ گیگابایت رم ۸ مگابایت رم |
|||
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | |||
درگاه کارت حافظه | دارد | |||
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو |
|||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۱۰۸ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز ۰.۶۴ میکرومتر سایز پیکسل f/1.7 |
|||
دوربین اولتراواید | ۸ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش ۱۱۸ درجه ۱.۱۲ میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
|||
دوربین ماکرو | ۲ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | ۱۰۸۰p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | ۱۰۸۰p@30/60fps | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | ۱۶ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید ۱.۰ میکرومتر سایز پیکسل f/2.5 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | ۱۰۸۰p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | ۱۰۸۰p@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | ۳۳ وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
|||
بلوتوث | ۵.۱ | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
پشتیبانی از ۵G | ندارد | |||
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
|||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.