اطلاعات پایه |
||||
---|---|---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۱۲۰ یورو | |||
تاریخ معرفی | ۲۴ ژانویه ۲۰۲۳ | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | ۱۳ فوریه ۲۰۲۳ | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۱۳ – نسخه Go | |||
طراحی |
||||
ابعاد | ۱۶۴.۲ در ۷۵ در ۸.۵ میلیمتر | |||
وزن | ۱۷۹.۵ گرم | |||
جنس پشت | پلاستیک | |||
جنس جلو | شیشه | |||
جنس فریم | پلاستیک | |||
رنگ | فیروزهای مشکی سفید |
|||
نمایشگر |
||||
ابعاد نمایشگر | ۶.۵ اینچ | |||
نوع نمایشگر | IPS LCD | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۶۰ هرتز | |||
رزولوشن | ۷۲۰ در ۱۶۰۰ پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~۲۷۰ پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | ۲۰:۹ | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۸۲.۸ درصد | |||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Unisoc T606 | |||
فرآیند ساخت تراشه | ۱۲ نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته | |||
مشخصات هستهها | ۲ هسته ۱.۶ گیگاهرتز Cortex-A75 و ۶ هسته ۱.۶ گیگاهرتز Cortex-A55 | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MP1 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۶۴ گیگابایت / ۲ گیگابایت رم 64 گیگابایت / ۴ گیگابایت رم |
|||
رم | ۲ گیگابایت رم 4 گیگابایت رم |
|||
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت | |||
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | |||
درگاه کارت حافظه | دارد | |||
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۱۳ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1.۱۲ میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | ۵ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 1/۵.۰ اینچ سایز سنسور 1.۱۲ میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | ۱۰ وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | شتابسنج حسگر مجاورت |
|||
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) | |||
بلوتوث | ۵.۰ | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.